联系人:续经理
15172778803
周一至周日 9:00-17:30
法定节假日除外
东风特商前四后八随车吊:东风新款豪华驾驶室,玉柴270马力发动机,玉柴350马力发动机和潍柴336马力发动机。法士特九挡变速箱和12档变速箱,带取力器,5.5吨前桥,11.5 吨/13吨德纳双后桥,300mm双层局部三层大梁/300mm通体三层大梁,11.00R20钢丝胎,电动升降玻璃,气囊座椅,原厂取力器,带动力转向,排气制动,断气刹,带ABS和下防护,大灯调节装置,刹车自动调整臂等等。货箱长度7.5米和8.5米。可装8吨-16吨的吊机可选配三一吊机、石煤吊机、徐工吊机、程力吊机、 等知名品牌,可选伸缩臂或折臂吊机。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 东风特商前四后八随车吊 | 公告批次: | 299 |
产品商标 | 东风牌 | 产品号 |
|
车辆型号: | EQ5311JSQZMV | 目录序号: | (十七)82 |
燃油: |
| 免征: |
|
免检: |
| 发布日期: | 20170831 |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: |
|
额定载质量 | 11005,11070,12305,12370(Kg) | 整备质量 | 19800,18500(Kg) |
外形尺寸 | 11000,11350,12000×2500,2550×3950,3850,3650(mm) | 货厢尺寸 | 7200,7500,7800,8200,8500,8600×2300,2400×550,800(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: |
| 前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.01 |
接近角/离去角: | 19/12,19/11(°) | 前悬/后悬: | 1530/2420,1530/2770,1530/2670,1480/2720,1250/2950,1530/2520,1480/2570,1250/2800,1530/2920,1480/2970,1250/3200,1480/2470,(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1850+3900+1300,1850+4600+1350,2100+3800+1350,2140+4060+1350,2100+4500+1350(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 随底盘选装驾驶室.选装后尾板结构,选装箱板结构,选装上/中座椅操作,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/载质量(kg)分别为:SQS350:8750/14000/19800/11005(3人),11070(2人);折臂吊机的分别为:SQZ350:8750/14000/19800/11005(3人),11070(2人);外形尺寸-轴距-前悬/后悬对应关系分别为:12000-1850+4600+1350-1530/2670(1480/2720,1250/2950);12000-2100+4500+1350-1530/2520(1480/2570,1250/2800);12000-2140+4060+1350-1530/2920(1480/2970,1250/3200);11350-1850+3900+1300-1530/2770;11000-1850+3900+1300-1530/2420(1480/2470,1250/2700);11000-2100+3800+1350-1530/2220(1480/2270,1250/2500);尺寸参数的变化对质量参数的影响小于3%,忽略不计;发动机对应油耗值都为:42.6(L/100km);侧防护:材质Q235,螺栓连接.后下防护:材质Q235,焊接连接,断面尺寸120×60mm,离地高度520mm;该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS的型号:4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统中国有限公司. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1310VFVJ | 底盘企业: | 东风汽车公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 传动型式: |
|
前轮距: | 1980/1980,2050/2050 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 42.6 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISL8.9-315E50A | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 232 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXPJ6X××××××××× LGHXPH6X××××××××× |
暂无相关视频