联系人:续经理
15172778803
周一至周日 9:00-17:30
法定节假日除外
东风新款前四后八配置:新款齐星豪华驾驶室,半浮式悬置系统,气囊减震座椅,玉柴290马力和潍柴300马力,动力强劲,冷启动性能好,超低温状态也能正常启动,法士特10档变速箱,5吨前桥,10吨后桥(可选13吨后桥),300mm通体三层加厚大梁,11.00钢丝胎,稳定耐磨,承重能力强,原装取力器,空调,ABS等,可装8吨-16吨的吊机可选配三一吊机、石煤吊机、徐工吊机、程力吊机、等知名品牌,可选伸缩臂或折臂吊机。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 311 |
产品商标 | 东风牌 | 产品号 |
|
车辆型号: | DFZ5310JSQSZ5D2 | 目录序号: | (十七)72 |
燃油: |
| 免征: |
|
免检: |
| 发布日期: | 20180905 |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: |
|
额定载质量 | 11450,11515,13205,13270(Kg) | 整备质量 | 19355,17600(Kg) |
外形尺寸 | 10300,11200,12000×2500×3980,3850(mm) | 货厢尺寸 | 7600,8200,8500×2300,2400×550,800(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: |
| 前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角: | 30/15(°) | 前悬/后悬: | 1515/1685,1515/2585,1515/1935,1515/2735(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1950+2600+1350,1950+2800+1350,1950+3100+1350,1950+3600+1350,1950+4250+1350,2150+3600+1350,2150+4250+1350(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1、随底盘选装驾驶室前脸局部造型变化, 选装导流罩, 遮阳板,选装箱板结构,选装上/中座椅操作。2、外形尺寸长/轴距/后悬对应关系为:10300(11200)/2150+3600+1350/1685(2585);11200(12000)/2150+4250+1350/1935(2735)。3、可选装直臂式或折臂式吊机,型号,吊机重量(kg),最大起升载荷(kg)分别为: (SQS350,QYS-14,SPS35000,ZLC3500):5500,14000,(SQS400,QYS-16,SPS40000,ZLC4000):6580,16000,(SQZ350,QYS-14Z):5500,14000,(SQZ400,QYS-16Z):6580,16000。4、护栏材质:Q235,护栏与车架螺栓连接。后部防护断面尺寸(高×宽)为120×60 (mm),离地高度510mm。5、该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。6、ABS厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1310GSZ5DJ2 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 9/9/9,9/9/13 |
轮胎规格: | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 16PR | 传动型式: |
|
前轮距: | 1960/1960,2010/2010 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 41.1 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A290-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7520 | 213 |
标识企业: | 3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX5D64××××××××× LGAX5D65××××××××× |
暂无相关视频