联系人:续经理
15172778803
周一至周日 9:00-17:30
法定节假日除外
东风随专后八轮随车吊:新款齐星豪华驾驶室,玉柴240马力发动机,玉柴270马力发动机和潍柴270马力发动机,陕齿9档变速箱,300mm双层局部三层车架(300mm通三层加强局部四层车架),11.5T后桥,1100R20钢丝胎,带ABS,取力器,远程油门,货箱8..5米,可装8吨-14吨的吊机可选配三一吊机、石煤吊机、徐工吊机、程力吊机、 等知名品牌,可选伸缩臂或折臂吊机。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 东风专底小三轴随车吊 | 公告批次: | 295 |
产品商标 | 东风牌 | 产品号 |
|
车辆型号: | EQ5250JSQGZ5D1 | 目录序号: | 3 |
燃油: |
| 免征: |
|
免检: |
| 发布日期: | 20170502 |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: |
|
额定载质量 | 10005,10070(Kg) | 整备质量 | 14800(Kg) |
外形尺寸 | 11000,12000×2500×3800(mm) | 货厢尺寸 | 7200,7500,8300,8500×2300×550,600(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: |
| 前排乘客: | 3,2(人) |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角: | 29/16(°) | 前悬/后悬: | 1250/2800,1250/3450,1450/2600,1450/3250(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 1850+3850,1850+4000,1850+4300,1850+5100,1850+5450,1850+3600,1850+4600,1850+5550,2150+4800,2150+5150(mm) |
轴荷: | 7000/7000/11000 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 随底盘选装驾驶室.选装箱板结构,驾驶室上方选装遮阳板,选装上/中座椅操作,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机型号:吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:1,(SQS250,QYS-10,SPS25000,ZLC2500)/4000/10000;2,(SQS300,QYS-12,SPS30000,ZLC3000)/4500/12000;折臂式吊机的分别为:1,(SQZ200,QYS-10Z)/4000/10000; 2,(SQZ300,QYS-12Z)/4500/12000;外形尺寸/轴距/后悬对应关系分别为:12000/2150+5150/3450(3250);11000/2150+4800/2800(2600),侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸12060mm,离地高度490,应装有具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号为:3631010-C2000,生产厂家为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1250GZ5DJ | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 8 | 弹簧片数: | 9/9/10+8 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 传动型式: |
|
前轮距: | 1965/1965,1940/1940 | 后轮距: | 1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 34.8 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A240-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7520 | 177 |
标识企业: | 3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX4B34××××××××× LGAX4B35××××××××× LGAX4C34××××××××× LGAX4C35××××××××× |
暂无相关视频