| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 庆铃电源车 | 公告批次: | 290 |
| 产品号 | 20161201 | ||
| 车辆型号: | 5100XDYQL5 | 目录序号: | (十七)08 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20161201 | |
| 总质量 | 10000(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 9805(Kg) |
| 外形尺寸 | 8200×2450×3300,3500,3650(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 17/9(°) | 前悬/后悬: | 1110/2615(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 4475(mm) |
| 轴荷: | 3350/6650 | 最高车速: | 110(km/h) |
| 其它 | 顶部封闭不可开启.装有进、排风口.选装升降式照明灯、登顶梯、卷盘.选装双侧、单侧及后部开门、外开风窗、百页窗.选装功率相近的发电机组.选装侧部普通防护.选装前部卷帘门.车身结构件替代侧防护装置. 后防护装置材料材质为Q235,与大梁用螺栓联接;后防护断面尺寸(宽×高)为60×150mm,离地高度为425mm.ABS型号:APG3550500H1,生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | QL1100A8MAY | 底盘企业: | 庆铃汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+6 |
| 轮胎规格: | 235/75R17.5 14PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1680 | 后轮距: | 1650 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4HK1-TC51 | 庆铃(五十铃)重庆发动机有限公司 | 5193 | 141 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LWLDAA8K××××××××× |
最新新闻
- 多省份开始绿通车辆抽免检!
- 不止安心安全,丰田bZ系列成色几多?
- 春节相亲必备利器,全新奕炫马赫版助你“白马王子”!
- 持续耕耘,奇瑞新能源稳筑头部市场格局
- 宁波马哈汽车创新研发新能源汽车磁场防护产品 为驾乘者的健康保驾护航
- “寻找英仕派”文化探寻之旅完美收官 大成之作英仕派“智形合一 见未来”
- “猛将”大战“金刚” 柴油8AT完胜!
- 10万级小型车之争,东风本田LIFE和广汽本田飞度谁更值得入手?
- 让新中产达成共识有多难?为什么UR-V做到了
- 甭管前浪后浪,实力决定江湖地位
- 隆鑫通用VOGE机车首届文化艺术节圆满落幕
- 智慧觉醒!全球首款华为智能座舱-鸿蒙车机OS燃油SUV 全民征名活动火爆进行中
- 2021江铃汽车销售服务技能大赛荣耀收官
- 一骑绝尘 思域首次热血出征CEC斩获揭幕战厂商杯桂冠
» 庆铃电源车
http://www.hc39.com/xml/xml/A/ALA5100XDYQL5.xml
微名片
手机版
中文站






