| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 电源车 | 公告批次: | 290 |
| 产品号 | 20161201 | ||
| 车辆型号: | 5070XDYQL5 | 目录序号: | (十七)08 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20161201 | |
| 总质量 | 7300(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 7170(Kg) |
| 外形尺寸 | 6790×1950×2785(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 24/18(°) | 前悬/后悬: | 1015/1960(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3815(mm) |
| 轴荷: | 2580/4720 | 最高车速: | 110(km/h) |
| 其它 | 顶部封闭不可开启.选装功率相近的发电机组.后防护装置由专用装置替代.侧防护装置材料材质为Q235,与大梁用螺栓连接.ABS型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司.可选装卷帘门及侧防护由裙边结构替代. | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | QL1070A5KAY | 底盘企业: | 庆铃汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
| 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1504 | 后轮距: | 1425 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 |
庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 |
2999 2999 |
96 88 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LWLDAA5G××××××××× LWLDAA7G××××××××× |
最新新闻
- 海外总销量突破22万,上汽大通MAXUS如何成为全球销量新星?
- 东风猛士逆行者500出镜央视直播!硬核实力获网友点赞
- TOYOTA bZ阵容喜提升级,bZ3以“三强”加持创新
- ZEEKR 009发布官方内饰图,将于11月1日正式上市
- 无界Pro领衔,奇瑞新能源玩转成都车展!
- 油价“九元时代”,CR-V省给你看!
- 奇瑞捷豹路虎倾听“中国声音”,用品质铸就豪华风范
- 油价涨涨不休,混动技术力证“省油就是省钱”
- rupur路铂漆面膜优点是什么?
- 以款待致敬时代,全新艾力绅做到了
- 引爆小型SUV市场,七年超百万辆,XR-V魅力何在?
- 华山论剑 | 日系MPV全盛时代到来,为什么这一款最值得推荐?
- 变与不变,缘何只有CR-V掌握了“流量密码”?
- 超高保值率,让东风Honda UR-V更有价值
- 大动作!9月17日,康佳AI智能头盔即将亮相2021重庆国际摩博会
» 庆铃电源车
微名片
手机版
中文站






