| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 东风多利卡清洗吸污车 | 公告批次: | 288 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5111GQW5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20160930 | |
| 总质量 | 11495(Kg) | 容积: | 8.1 |
| 额定载质量 | 6200,6265(Kg) | 整备质量 | 5100(Kg) |
| 外形尺寸 | 7150,7000×2300×2490,2730(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 22/10(°) | 前悬/后悬: | 1250/2100(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3650,3800,3950,4200,4500(mm) |
| 轴荷: | 4825/6670 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 罐体有效容积8.1立方米,运输介质:液态污染物,密度800千克/每立方米.罐体长4350(mm),长轴1800(mm),短轴1300(mm).随底盘选装同系列排半驾驶室,前面板等新风格.选装后部亮管及排气口。整车长/轴距对应关系为(mm):7150/3800,7000/3650。ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1111GLJ | 底盘企业: | 东风汽车公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 |
| 轮胎规格: | 8.25-20,8.25R20 | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1760,1810,1910 | 后轮距: | 1670,1690,1800 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4BK151 4DX23-140E5 CY4SK251 YC4S150-50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3856 3857 3856 3767 |
105 105 115 110 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXBD1G××××××××× LGHXBD1H××××××××× LGHXBD1K××××××××× LGHXBD1L××××××××× LGHCBD1G××××××××× LGHCBD1H××××××××× LGHCBD1K××××××××× LGHCBD1L××××××××× |
最新新闻
- 宁波马哈汽车创新研发新能源汽车磁场防护产品 为驾乘者的健康保驾护航
- 保爷与巴斯夫达成合作 汽车漆面改色从PVC走向TPU时代
- 齐星房车携手大通驭鉴非凡 |全天候硬升顶 额头升顶 全升顶全阵容亮相
- “猛将”大战“金刚” 柴油8AT完胜!
- 15万预算购车,谁能拒绝这抹“思域红”?
- CR-V为何能狂揽保值率第一+质量第一?答案是产品+质量!
- 春节购车,大五座和七座SUV究竟该怎么选?
- 亚七改装链,专业的汽车升级改装配件产业互联网平台
- 车车佳与莘铭驾校达成合作,推动用户学车、用车的完整生态融合
- 再当“排头兵”!比亚迪获颁国内首张SGS承诺碳中和符合声明证书
- 我叫英仕派!东风Honda新INSPIRE正式下线
- 双面生活 来福酱美女车主的大梦想
- 五菱征程强势上市,大空间9座车会被市场热捧吗?
- 之家跌倒,易车吃饱,汽车互联网霸主已悄然易主
- 一骑绝尘 思域首次热血出征CEC斩获揭幕战厂商杯桂冠
» 东风多利卡清洗吸污车
http://www.hc39.com/xml/xml/C/CLW5111GQW5.xml
微名片
手机版
中文站







