| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 东风多利卡清洗吸污车 | 公告批次: | 288 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5110GQW5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20160930 | |
| 总质量 | 11495(Kg) | 容积: | 5.81 |
| 额定载质量 | 4990,5055(Kg) | 整备质量 | 6310(Kg) |
| 外形尺寸 | 7150,7000,6850×2200×2900(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 22/10(°) | 前悬/后悬: | 1250/1950(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3650,3800,3950,4200,4500(mm) |
| 轴荷: | 4825/6670 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 罐体有效容积5.81立方米,运输介质:液态污物,密度:900千克/每立方米,直段长4000mm,直径1300mm.侧防护材料为Q235,联接方式为连接支架固焊在付车架大梁上.后防护材料为Q235,连接方式:用结构连接件固焊在主车后端,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×130(mm),后部防护离地高度:490mm.整车长/轴距对应关系为(mm):7150/3950,7000/3800,6850/3650.随底盘选装同系列排半驾驶室,前面板等新风格.ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1111GLJ | 底盘企业: | 东风汽车公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 |
| 轮胎规格: | 8.25-20,8.25R20 | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1760,1810,1910 | 后轮距: | 1670,1690,1800 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4BK151 4DX23-140E5 CY4SK251 YC4S150-50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3856 3857 3856 3767 |
105 105 115 110 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXBD1G××××××××× LGHXBD1H××××××××× LGHXBD1K××××××××× LGHXBD1L××××××××× LGHCBD1G××××××××× LGHCBD1H××××××××× LGHCBD1K××××××××× LGHCBD1L××××××××× |
最新新闻
- 多省份开始绿通车辆抽免检!
- 不止安心安全,丰田bZ系列成色几多?
- 打造智慧出行“场景样本”,极狐汽车的先行实践
- “匠心巨作” 知性&英仕派
- 第十一代思域入围央视第二届《中国汽车风云盛典》
- rupur路铂漆面膜是国产还是进口的车衣?
- H标魔力不减 赛道试驾东风本田e:NS1
- 摄影师与他的UR-V:汽车原来不只是工具
- 引爆小型SUV市场,七年超百万辆,XR-V魅力何在?
- 上市首月销量过万,东风Honda英仕派“宝藏之车”终发光
- 港亚控股将量产纯电超跑 中国再迎高端制造
- 捷豹路虎携多款重磅新车型震撼亮相2021成都国际车展
- 二胎、三胎家庭越来越多 谁能抓住家用MPV市场的“红利”?
- 大动作!9月17日,康佳AI智能头盔即将亮相2021重庆国际摩博会
- 标杆之上再进化,东风Honda第十一代思域国内首次试驾
» 东风多利卡清洗吸污车
http://www.hc39.com/xml/xml/C/CLW5110GQW5.xml
微名片
手机版
中文站







