| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 福田清障车 | 公告批次: | 287 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5040TQZB5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20160903 | |
| 总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 4100(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2300×2350(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 22/12(°) | 前悬/后悬: | 1095/1540(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
| 轴荷: | 2000/2495 | 最高车速: | 99(km/h) |
| 其它 | 托举质量:200kg。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接,后部专用装置与后防护相干涉,故后防护豁免。ABS系统控制器型号:44600XXXX0,生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | BJ1049V9JD6-A3 | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/6+7,3/5+4,7/4+5,9/11+7 |
| 轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1665,1730,1490 | 后轮距: | 1525,1590,1425 |
| 底盘排放标准: | GB 17691-2005国V,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISF2.8s5129T ISF2.8s5148T ISF3.8s5141 ISF2.8s5R117 |
北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
2780 2780 3760 2780 |
96 110 105 87 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3PBB××××××××× |
最新新闻
- 新能源工程车成“三一专汽”新增长极
- 博格华纳完成对Drivetek AG的收购 为高压eFan业务的增长提供支持
- 里程要任性,驾控要撒野,丰田双擎正是如你所愿的多能选择
- 致侠士|谨,戒骄戒躁——阿迪达斯 “武极”秋季系列新品上市,演绎“不止大者为侠”
- 无惧极限高温高原,雷神打造看得见的好混动
- 皓极穿越世界屋脊,13万级混动SUV彰显40万级越级实力
- 110万用户信赖之选 标杆车型XR-V解锁芯动潮向
- 线上渠道布局完成 东风本田e:NS1上市在即
- 全新艾力绅凭什么引领MPV高端新风范?
- 韩泰轮胎冲击高端品牌 提升产品影响力
- 以款待致敬时代,全新艾力绅做到了
- “金九银十”买车季,有着“王者形象”的CR-V不容错过
- 售价12.99万-16.39万 第十一代思域还能继续香吗?
- 大动作!9月17日,康佳AI智能头盔即将亮相2021重庆国际摩博会
- 东风本田INSPIRE:探索B级车领域的集大成者
» 福田清障车
http://www.hc39.com/xml/xml/C/CLW5040TQZB5.xml
微名片
手机版
中文站







