| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 东风多利卡清障车 | 公告批次: | 286 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5091TQZD5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20160801 | |
| 总质量 | 9400(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 6800(Kg) |
| 外形尺寸 | 8150×2350×3300(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 21.5/11(°) | 前悬/后悬: | 1180/2570(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 4400(mm) |
| 轴荷: | 3760/5640 | 最高车速: | 103(km/h) |
| 其它 | 托举质量:2405kg,随底盘选装驾驶室,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接, 后部专用装置与后防护相干涉,故后防护豁免。吊机型号,自重,最大起升载荷对应关系分别为HTS323A,1393kg,3200kg。ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型号厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司. | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1090SJ8BDE | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎规格: | 8.25R16 14PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1745 | 后轮距: | 1640 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
3856 3767 3760 |
115 110 115 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCUA1P××××××××× |
最新新闻
- 北汽蓝谷投入超20亿,打造极狐全球领先的整车验证中心
- TOYOTA bZ阵容喜提升级,bZ3以“三强”加持创新
- 皓极穿越世界屋脊,13万级混动SUV彰显40万级越级实力
- 韩泰轮胎重视售后服务体验,彰显顾客至上服务理念
- 布雷斯通赓续“经典之路”,用复古元素诠释年轻“新风向”
- 物超所值的A级家轿——东风本田新款享域
- 让这个春天更有活力,与CR-V一起来一场说走就走的旅行吧
- 奇瑞捷豹路虎倾听“中国声音”,用品质铸就豪华风范
- 线上渠道布局完成 东风本田e:NS1上市在即
- 与LIFE一起畅游椰城,享受品质出行
- 双十一又来到,王者选手东风本田XR-V请PICK
- 宝仕汇,为车主打造高品质生活方式
- 运动美学新标杆 东风Honda第十一代思域正式上市
- 主营业务萎缩35% 汽车之家没有翻身仗 龙泉做不了教主
- 一骑绝尘 思域首次热血出征CEC斩获揭幕战厂商杯桂冠
» 东风多利卡清障车
http://www.hc39.com/xml/xml/C/CLW5091TQZD5.xml
微名片
手机版
中文站







