| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 东风天锦清障车 | 公告批次: | 286 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5120TQZD5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20160801 | |
| 总质量 | 12495(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 8000(Kg) |
| 外形尺寸 | 9140,9440×2480×2760(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 20/8(°) | 前悬/后悬: | 1440/3000(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000(mm) |
| 轴荷: | 4400/8095 | 最高车速: | 98(km/h) |
| 其它 | 随底盘选装驾驶室.托举质量:4300kg,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接, 后部专用装置与后防护相干涉,故后防护豁免.整车长/轴距对应关系为(mm):9140/4700,9440/5000.ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | DFL1120B21 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
| 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,275/70R22.5 | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1880,1900 | 后轮距: | 1860,1800,1820 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD180 50 ISD160 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 4500 |
132 118 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× |
最新新闻
- 新能源工程车成“三一专汽”新增长极
- CTCC绍兴站勇夺双料冠军8座奖牌!奕炫坐实“中国CTCC弯道之王”
- 硬核登陆!东风猛士逆行者500系列产品亮相第四届东北亚安博会
- 过弯速度逼60麋鹿超82!专业性能首测“弯道王”全新奕炫马赫版
- 无惧极限高温高原,雷神打造看得见的好混动
- 物超所值的A级家轿——东风本田新款享域
- “平民超跑”获正名!思域拿下“2021中国汽车风云盛典”最佳操控车
- 步甲启动新能源巡展计划,汽车服务场景革命在云南点亮第一把火
- 复盘汽车动力基本面 “中国心”2022再出发
- 全新艾力绅:时代赋予的,必将使它更加强大
- 解密“宝藏之车”,东风本田英仕派哪款才是你的菜?
- 变与不变,缘何只有CR-V掌握了“流量密码”?
- 全球征名活动开启倒计时!首款华为智能座舱-鸿蒙车机OS燃油SUV 到底叫什么?
- “金九银十”买车季,有着“王者形象”的CR-V不容错过
- “金九银十”来啦!XR-V邀你加入“百万车主”俱乐部!
» 东风天锦清障车
http://www.hc39.com/xml/xml/C/CLW5120TQZD5.xml
微名片
手机版
中文站







