发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
D4.0NS6B170 众田牌 GB17691-2018国Ⅵ 170马力 防撞缓冲车(ZTP5122TFZ) | 暂无报价 | 我要报价 | 查看对比参数 |
D4.0NS6B185 众田牌 GB17691-2018国Ⅵ 185马力 防撞缓冲车(ZTP5122TFZ) | 暂无报价 | 我要报价 | |
YCS04190-68 众田牌 GB17691-2018国Ⅵ 191马力 防撞缓冲车(ZTP5122TFZ) | 暂无报价 | 我要报价 | |
ZD30D16-6N 众田牌 GB17691-2018国Ⅵ 164马力 防撞缓冲车(ZTP5122TFZ) | 暂无报价 | 我要报价 | |
D25TCIF1 众田牌 GB17691-2018国Ⅵ 150马力 防撞缓冲车(ZTP5122TFZ) | 暂无报价 | 我要报价 | |
D30TCIF1 众田牌 GB17691-2018国Ⅵ 170马力 防撞缓冲车(ZTP5122TFZ) | 暂无报价 | 我要报价 | |
D40TCIF1 众田牌 GB17691-2018国Ⅵ 184马力 防撞缓冲车(ZTP5122TFZ) | 暂无报价 | 我要报价 | |
D45TCIF1 众田牌 GB17691-2018国Ⅵ 221马力 防撞缓冲车(ZTP5122TFZ) | 暂无报价 | 我要报价 | |
NV30-C6G 众田牌 GB17691-2018国Ⅵ 157马力 防撞缓冲车(ZTP5122TFZ) | 暂无报价 | 我要报价 | |
NV30-C6C 众田牌 GB17691-2018国Ⅵ 164马力 防撞缓冲车(ZTP5122TFZ) | 暂无报价 | 我要报价 | |
NV30-C6D 众田牌 GB17691-2018国Ⅵ 164马力 防撞缓冲车(ZTP5122TFZ) | 暂无报价 | 我要报价 | |
CY4SK161 众田牌 GB17691-2018国Ⅵ 184马力 防撞缓冲车(ZTP5122TFZ) | 暂无报价 | 我要报价 | |
CY4SK261 众田牌 GB17691-2018国Ⅵ 170马力 防撞缓冲车(ZTP5122TFZ) | 暂无报价 | 我要报价 | |
CY4SK361 众田牌 GB17691-2018国Ⅵ 170马力 防撞缓冲车(ZTP5122TFZ) | 暂无报价 | 我要报价 | |
YCY30165-60 众田牌 GB17691-2018国Ⅵ 165马力 防撞缓冲车(ZTP5122TFZ) | 暂无报价 | 我要报价 | |
D4.0NS6B160 众田牌 GB17691-2018国Ⅵ 161马力 防撞缓冲车(ZTP5122TFZ) | 暂无报价 | 我要报价 |
重汽悍将100K防撞缓冲车
参考报价:24.50-26.50万
陕汽德龙K3000型100K防撞缓冲车
参考报价:22.80-24.80万
齐东江铃双排座70K防撞缓冲车
参考报价:15.00-15.80万
江铃双排防撞缓冲车70k
参考报价:15.80-16.80万
江铃双排座五十铃70K防撞缓冲车
参考报价:15.80-17.20万
蓝牌小多利卡缓冲防撞车70k
参考报价:15.80-16.20万
国六福田胜途5皮卡小型高速防撞缓冲车
参考报价:19.80-22.00万
东风多利卡100K防撞缓冲车
参考报价:22.00-24.00万