发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
BF6M1013-28E4 龙帝牌 GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ 285马力 吸污车(CSL5251GXWC4) | 暂无报价 | 我要报价 | 查看对比参数 |
BF6M1013-26E4 龙帝牌 GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ 266马力 吸污车(CSL5251GXWC4) | 暂无报价 | 我要报价 | |
BF6M1013-24E4 龙帝牌 GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ 245马力 吸污车(CSL5251GXWC4) | 暂无报价 | 我要报价 | |
BF6M1013-28E4R 龙帝牌 GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ 285马力 吸污车(CSL5251GXWC4) | 暂无报价 | 我要报价 | |
BF6M1013-26E4R 龙帝牌 GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ 266马力 吸污车(CSL5251GXWC4) | 暂无报价 | 我要报价 | |
BF6M1013-24E4R 龙帝牌 GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ 245马力 吸污车(CSL5251GXWC4) | 暂无报价 | 我要报价 |
东风小多利卡吸粪车
参考报价:11.00-12.00万
东风途逸2方蓝牌小吸粪车
参考报价:8.00-8.30万
福田小卡蓝牌吸粪车
参考报价:6.80-7.50万
东风大多利卡8方吸粪车
参考报价:14.80-15.60万
东风D9吸粪车12方
参考报价:15.20-16.50万
福田小卡蓝牌吸污车
参考报价:8.80-9.50万
东风4吨吸污车
参考报价:9.60-10.50万
江淮骏玲5吨吸污车
参考报价:10.80-11.50万