| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | FD5042CCQW63K6-1 |
| 整车品牌: | 畜禽运输车 |
| 外形尺寸: | (mm) |
| 生产企业: | 浙江飞碟汽车制造有限公司 |
| 油耗: | 11.4,11.4,11.4,10.8,11.4,11.4,11.4,11.4 |
| 整车参数 | |
|---|---|
| 总质量: | 4495(KG) |
| 额定质量: | 1645,1580(KG) |
| 整备质量: | 2720(KG) |
| 最高时速: | 88 |
| 燃油类型: | 柴油 |
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃油公告: | 无 |
| 环保公告: | 无 |
| 免征公告: | 无 |
| 底盘参数 | |
|---|---|
| 底盘型号: | FD1042W63K6 二类 浙江飞碟汽车制造有限公司 |
| 车辆轴距: | 3360 |
| 轴数: | 2 |
| 准乘人数: | |