| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | ZZ5316XXYV466HF1 |
| 整车品牌: | 厢式运输车 |
| 外形尺寸长: | 11100,12000(mm) |
| 外形尺寸宽: | 2550(mm) |
| 外形尺寸高: | 3980(mm) |
| 生产企业: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
| 油耗: | 37.1,37.3 |
| 整车参数 | |
|---|---|
| 总质量: | 31000(KG) |
| 额定质量: | 17520,17455(KG) |
| 整备质量: | 13350(KG) |
| 最高时速: | 89,110 |
| 燃油类型: | 柴油 |
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃油公告: | 有 |
| 环保公告: | 有 |
| 免征公告: | 无 |
| 底盘参数 | |
|---|---|
| 底盘型号: | ZZ1316V466HF1 |
| 车辆轴距: | 1950+3765+1470,1950+3800+1400,1950+3825+1350,1950+4000+1400,1950+4025+1350,1950+4200+1400,1950+4225+1350,1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350{c46} |
| 轴数: | 4 |
| 准乘人数: | 2,3人 |
| 发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| WP10H400E62 汕德卡牌 国六 400马力 厢式运输车(ZZ5316XXYV466HF1) | 暂无报价 | 我要报价 | 查看对比参数 |
| MC11.46-61 汕德卡牌 国六 464马力 厢式运输车(ZZ5316XXYV466HF1) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| WP10.5H460E62 汕德卡牌 国六 460马力 厢式运输车(ZZ5316XXYV466HF1) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| WP10.5H400E62 汕德卡牌 国六 400马力 厢式运输车(ZZ5316XXYV466HF1) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| MC13.50-60 汕德卡牌 国六 505马力 厢式运输车(ZZ5316XXYV466HF1) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| WP10.5H430E62 汕德卡牌 国六 430马力 厢式运输车(ZZ5316XXYV466HF1) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| MC13.50-61 汕德卡牌 国六 505马力 厢式运输车(ZZ5316XXYV466HF1) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| MC11.43-61 汕德卡牌 国六 434马力 厢式运输车(ZZ5316XXYV466HF1) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| MC13.48-60 汕德卡牌 国六 485马力 厢式运输车(ZZ5316XXYV466HF1) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| MC13.54-61 汕德卡牌 国六 544马力 厢式运输车(ZZ5316XXYV466HF1) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| MC11.44-60 汕德卡牌 国六 445马力 厢式运输车(ZZ5316XXYV466HF1) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| MC11.40-60 汕德卡牌 国六 404马力 厢式运输车(ZZ5316XXYV466HF1) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| MC11.40-61 汕德卡牌 国六 404马力 厢式运输车(ZZ5316XXYV466HF1) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| MC13.46-61 汕德卡牌 国六 464马力 厢式运输车(ZZ5316XXYV466HF1) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| MC13H.51-61 汕德卡牌 国六 515马力 厢式运输车(ZZ5316XXYV466HF1) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| MC13H.54-61 汕德卡牌 国六 544马力 厢式运输车(ZZ5316XXYV466HF1) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| WP12.430E62 汕德卡牌 国六 430马力 厢式运输车(ZZ5316XXYV466HF1) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| WP12.460E62 汕德卡牌 国六 460马力 厢式运输车(ZZ5316XXYV466HF1) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| WP12.490E62 汕德卡牌 国六 490马力 厢式运输车(ZZ5316XXYV466HF1) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| WP13.480E62 汕德卡牌 国六 481马力 厢式运输车(ZZ5316XXYV466HF1) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| WP13.510E62 汕德卡牌 国六 511马力 厢式运输车(ZZ5316XXYV466HF1) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| WP13.550E62 汕德卡牌 国六 551马力 厢式运输车(ZZ5316XXYV466HF1) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| WP13.580E62 汕德卡牌 国六 580马力 厢式运输车(ZZ5316XXYV466HF1) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| MC11H.46-61 汕德卡牌 国六 464马力 厢式运输车(ZZ5316XXYV466HF1) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| MC11H.49-61 汕德卡牌 国六 494马力 厢式运输车(ZZ5316XXYV466HF1) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| MC13.48-61 汕德卡牌 国六 485马力 厢式运输车(ZZ5316XXYV466HF1) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| MC11H.43-61 汕德卡牌 国六 434马力 厢式运输车(ZZ5316XXYV466HF1) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| MC13H.57-61 汕德卡牌 国六 574马力 厢式运输车(ZZ5316XXYV466HF1) | 暂无报价 | 我要报价 |
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
04-20 待解决
04-20 待解决
06-24 待解决
06-24 待解决
06-21 待解决
06-21 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决