| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | XML5049XQC28 |
| 整车品牌: | 囚车 |
| 外形尺寸长: | 5440(mm) |
| 外形尺寸宽: | 1880(mm) |
| 外形尺寸高: | 2495(mm) |
| 生产企业: | 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 油耗: | 15.0 |
| 整车参数 | |
|---|---|
| 总质量: | 3550(KG) |
| 额定质量: | (KG) |
| 整备质量: | 2280(KG) |
| 最高时速: | 125 |
| 燃油类型: | 汽油 |
| 排放标准: | GB14762-2008国Ⅳ,GB18285-2005,GB11340-2005,GB14763-2005 |
| 燃油公告: | 无 |
| 环保公告: | 无 |
| 免征公告: | 无 |
| 底盘参数 | |
|---|---|
| 底盘型号: | XML6549J28 整车 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 车辆轴距: | 3110{c46} |
| 轴数: | 2 |
| 准乘人数: | 人 |
| 发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 3TZ 金旅牌 GB14762-2008国Ⅳ,GB18285-2005,GB11340-2005,GB14763-2005 164马力 囚车(XML5049XQC28) | 暂无报价 | 我要报价 | 查看对比参数 |
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
06-24 待解决
06-09 待解决
06-09 待解决