| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | SX5041XXYPHEV341G |
| 整车品牌: | 插电式混合动力厢式运输车 |
| 外形尺寸长: | 5995(mm) |
| 外形尺寸宽: | 2100,2150,2200,2250(mm) |
| 外形尺寸高: | 2900,2950,3000,3050,3100,3150,3200,3250,3300(mm) |
| 生产企业: | 陕西汽车集团股份有限公司 |
| 油耗: | 8.9 |
| 整车参数 | |
|---|---|
| 总质量: | 4495(KG) |
| 额定质量: | 1115,1050,1015,950(KG) |
| 整备质量: | 3250,3350(KG) |
| 最高时速: | 105 |
| 燃油类型: | 柴油/电混合动力 |
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃油公告: | 无 |
| 环保公告: | 无 |
| 免征公告: | 无 |
| 底盘参数 | |
|---|---|
| 底盘型号: | SX1041PHEV341G 二类 陕西汽车集团股份有限公司 |
| 车辆轴距: | 3300,3360{c46} |
| 轴数: | 2 |
| 准乘人数: | 2,3人 |