| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | SQR6496F08T9 |
| 整车品牌: | 多用途乘用车 |
| 外形尺寸长: | 4875(mm) |
| 外形尺寸宽: | 1925(mm) |
| 外形尺寸高: | 1745,1780(mm) |
| 生产企业: | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 |
| 油耗: | (NEDC)8.1;(WLTC)8.60 |
| 整车参数 | |
|---|---|
| 总质量: | 2210(KG) |
| 额定质量: | (KG) |
| 整备质量: | 1675,1685(KG) |
| 最高时速: | 185 |
| 燃油类型: | 汽油 |
| 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 燃油公告: | 无 |
| 环保公告: | 有 |
| 免征公告: | 无 |
| 底盘参数 | |
|---|---|
| 底盘型号: | 承载式车身 |
| 车辆轴距: | 2855{c46} |
| 轴数: | 2 |
| 准乘人数: | 人 |