| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | SQR1027H10 |
| 整车品牌: | 普通货车 |
| 外形尺寸长: | 5249(mm) |
| 外形尺寸宽: | 1607(mm) |
| 外形尺寸高: | 1926(mm) |
| 生产企业: | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 |
| 油耗: | 7.1 |
| 整车参数 | |
|---|---|
| 总质量: | 2326(KG) |
| 额定质量: | 695(KG) |
| 整备质量: | 1306(KG) |
| 最高时速: | 100 |
| 燃油类型: | 汽油 |
| 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 燃油公告: | 无 |
| 环保公告: | 无 |
| 免征公告: | 无 |
| 底盘参数 | |
|---|---|
| 底盘型号: | SQR1027H10-E 二类 奇瑞商用车(安徽)有限公司 |
| 车辆轴距: | 3285{c46} |
| 轴数: | 2 |
| 准乘人数: | 2+3人 |
08-05 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决