| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | |
| 整车品牌: | |
| 外形尺寸长: | (mm) |
| 外形尺寸宽: | (mm) |
| 外形尺寸高: | (mm) |
| 生产企业: | |
| 油耗: | |
| 整车参数 | |
|---|---|
| 总质量: | (KG) |
| 额定质量: | (KG) |
| 整备质量: | (KG) |
| 最高时速: | |
| 燃油类型: | |
| 排放标准: | |
| 燃油公告: | 无 |
| 环保公告: | 无 |
| 免征公告: | 无 |
| 底盘参数 | |
|---|---|
| 底盘型号: | |
| 车辆轴距: | {c46} |
| 轴数: | |
| 准乘人数: | 人 |
| 发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| CA6DF4-18E4 金皖牌 GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 184马力 车厢可卸式垃圾车(LXQ5160ZXXHFC4) | 暂无报价 | 我要报价 | 查看对比参数 |
| YC6J180-42 金皖牌 GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 180马力 车厢可卸式垃圾车(LXQ5160ZXXHFC4) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| YC4EG180-40 金皖牌 GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 180马力 车厢可卸式垃圾车(LXQ5160ZXXHFC4) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| YC4E160-42 金皖牌 GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 161马力 车厢可卸式垃圾车(LXQ5160ZXXHFC4) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| CA4DF4-15E4 金皖牌 GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 153马力 车厢可卸式垃圾车(LXQ5160ZXXHFC4) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| CA4DF4-17E4 金皖牌 GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 173马力 车厢可卸式垃圾车(LXQ5160ZXXHFC4) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| YC6J180-46 金皖牌 GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 180马力 车厢可卸式垃圾车(LXQ5160ZXXHFC4) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| JND412D165-42 金皖牌 GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 165马力 车厢可卸式垃圾车(LXQ5160ZXXHFC4) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| WP4.165E40 金皖牌 GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 165马力 车厢可卸式垃圾车(LXQ5160ZXXHFC4) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| WP6.180E40 金皖牌 GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 180马力 车厢可卸式垃圾车(LXQ5160ZXXHFC4) | 暂无报价 | 我要报价 |
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决