| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | LHE9401TDPXZ |
| 整车品牌: | 低平板半挂车 |
| 外形尺寸长: | 13750,13740,13380,13000,12998,12500,12000,11500(mm) |
| 外形尺寸宽: | 3000,2900,2800,2700(mm) |
| 外形尺寸高: | 3800,3700,3500,3400,3300,3200,3100,3000,2900,1950,1900,1850,1800,1750,1700,1650(mm) |
| 生产企业: | 梁山华恩车业有限公司 |
| 油耗: | |
| 整车参数 | |
|---|---|
| 总质量: | 40000(KG) |
| 额定质量: | 27700,27500,27200,27000,26700,26500(KG) |
| 整备质量: | 12300,12500,12800,13000,13300,13500(KG) |
| 最高时速: | |
| 燃油类型: | |
| 排放标准: | |
| 燃油公告: | 无 |
| 环保公告: | 无 |
| 免征公告: | 无 |
| 底盘参数 | |
|---|---|
| 底盘型号: | |
| 车辆轴距: | 9060+1220+1220,8960+1220+1220,8860+1220+1220,8760+1220+1220,8660+1220+1220,8560+1220+1220,8460+1220+1220,8410+1220+1220,8360+1220+1220,8310+1220+1220,8240+1220+1220{c46} |
| 轴数: | 三线六轴 |
| 准乘人数: | 人 |
| 发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
|---|
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决