| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | JX5045XXYTGD26 |
| 整车品牌: | 厢式运输车 |
| 外形尺寸长: | 5990(mm) |
| 外形尺寸宽: | 2050,2060,2080,2120,2130,2180,2070,2125,2145(mm) |
| 外形尺寸高: | 2715,2755,2735,2915,2955,2935,2985,3025,3005,3085,3145,3125,3105,3185,3245,3225,3205,3285,3325,3305,3405,3425,3455,3475,2775,2975,3045,3165,3265,3345,3445,2745,2945,3015,3135,3115,3235,3215,3315,3415,3465(mm) |
| 生产企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
| 油耗: | 10.9 |
| 整车参数 | |
|---|---|
| 总质量: | 4490(KG) |
| 额定质量: | 1490(KG) |
| 整备质量: | 2805(KG) |
| 最高时速: | 100 |
| 燃油类型: | 柴油 |
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃油公告: | 无 |
| 环保公告: | 无 |
| 免征公告: | 无 |
| 底盘参数 | |
|---|---|
| 底盘型号: | JX1045TGD26 二类 江铃汽车股份有限公司 |
| 车辆轴距: | 3360{c46} |
| 轴数: | 2 |
| 准乘人数: | 3人 |
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
04-20 待解决
04-20 待解决
06-24 待解决
06-24 待解决
06-21 待解决
06-21 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决