| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | JRV5031XLJZK6 |
| 整车品牌: | 旅居车 |
| 外形尺寸长: | 5341,5530,5600,5720,5430,5520,5560(mm) |
| 外形尺寸宽: | 2032,2080,2095(mm) |
| 外形尺寸高: | 2100,2407,2450,2510,2580,2630,2175,2190,2530(mm) |
| 生产企业: | 江西江铃汽车集团旅居车有限公司 |
| 油耗: | |
| 整车参数 | |
|---|---|
| 总质量: | 3300(KG) |
| 额定质量: | (KG) |
| 整备质量: | 2580,2720,2860(KG) |
| 最高时速: | 156 |
| 燃油类型: | 汽油 |
| 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 燃油公告: | 无 |
| 环保公告: | 有 |
| 免征公告: | 无 |
| 底盘参数 | |
|---|---|
| 底盘型号: | JX6533PA-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 |
| 车辆轴距: | 3300{c46} |
| 轴数: | 2 |
| 准乘人数: | 人 |
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决