| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | GHA6490BBC6AHEV |
| 整车品牌: | 混合动力多用途乘用车 |
| 外形尺寸长: | 4861(mm) |
| 外形尺寸宽: | 1820(mm) |
| 外形尺寸高: | 1712(mm) |
| 生产企业: | 广汽本田汽车有限公司 |
| 油耗: | (WLTC)5.88,6.17 |
| 整车参数 | |
|---|---|
| 总质量: | 2514(KG) |
| 额定质量: | (KG) |
| 整备质量: | 1843,1856,1862,1889,1944,1936,1980(KG) |
| 最高时速: | 160 |
| 燃油类型: | 汽油/电混合动力 |
| 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 燃油公告: | 无 |
| 环保公告: | 无 |
| 免征公告: | 无 |
| 底盘参数 | |
|---|---|
| 底盘型号: | 承载式车身 |
| 车辆轴距: | 2900{c46} |
| 轴数: | 2 |
| 准乘人数: | 人 |
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
06-23 待解决
06-23 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决