| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | EQ5031XYK60Q4AC |
| 整车品牌: | 翼开启厢式车 |
| 外形尺寸长: | 5105,4599,4955,4634,4990,4910,4620,4470(mm) |
| 外形尺寸宽: | 1630,1610(mm) |
| 外形尺寸高: | 2540,2380,2510,2350(mm) |
| 生产企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 油耗: | 7.4 |
| 整车参数 | |
|---|---|
| 总质量: | 2479(KG) |
| 额定质量: | 749(KG) |
| 整备质量: | 1600(KG) |
| 最高时速: | 100 |
| 燃油类型: | 汽油 |
| 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 燃油公告: | 无 |
| 环保公告: | 无 |
| 免征公告: | 无 |
| 底盘参数 | |
|---|---|
| 底盘型号: | EQ1031S60Q4 二类 东风汽车股份有限公司 |
| 车辆轴距: | 2800,2900,3050,2560{c46} |
| 轴数: | 2 |
| 准乘人数: | 2人 |