| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | DMT5047XYCL9-AM |
| 整车品牌: | 运钞车 |
| 外形尺寸长: | 5452,5600,5770(mm) |
| 外形尺寸宽: | 2096(mm) |
| 外形尺寸高: | 2260,2280,2485(mm) |
| 生产企业: | 重庆迪马工业有限责任公司 |
| 油耗: | 9.0 |
| 整车参数 | |
|---|---|
| 总质量: | 3920(KG) |
| 额定质量: | 945,880,865,800(KG) |
| 整备质量: | 2650,2730(KG) |
| 最高时速: | 120 |
| 燃油类型: | 柴油 |
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃油公告: | 无 |
| 环保公告: | 无 |
| 免征公告: | 无 |
| 底盘参数 | |
|---|---|
| 底盘型号: | JX6550T-N6 整车 江铃汽车股份有限公司 |
| 车辆轴距: | 3570{c46} |
| 轴数: | 2 |
| 准乘人数: | 人 |
06-19 待解决
06-24 待解决
06-24 待解决
06-24 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决