| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | DFV4259GP6C |
| 整车品牌: | 半挂牵引车 |
| 外形尺寸长: | 7440,7460,7540,7560,7740,7760,7840,7860(mm) |
| 外形尺寸宽: | 2500,2550(mm) |
| 外形尺寸高: | 3030,3360,3600,3680,3700,3770,3850,3890,3900,3960(mm) |
| 生产企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
| 油耗: | |
| 整车参数 | |
|---|---|
| 总质量: | 25000(KG) |
| 额定质量: | (KG) |
| 整备质量: | 9800,10200(KG) |
| 最高时速: | 89 |
| 燃油类型: | CNG |
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃油公告: | 有 |
| 环保公告: | 有 |
| 免征公告: | 无 |
| 底盘参数 | |
|---|---|
| 底盘型号: | |
| 车辆轴距: | 3800+1350,3900+1350,4100+1350,4200+1350{c46} |
| 轴数: | 3 |
| 准乘人数: | 2,3人 |
| 发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 6K1348N-60 6 东风牌 GB17691-2018国Ⅵ 481马力 半挂牵引车(DFV4259GP6C) | 暂无报价 | 我要报价 | 查看对比参数 |
| K1346N-60 东风牌 GB17691-2018国Ⅵ 462马力 半挂牵引车(DFV4259GP6C) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| SC13ET500Q6 东风牌 GB17691-2018国Ⅵ 501马力 半挂牵引车(DFV4259GP6C) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| SC12ET440Q6 15 东风牌 GB17691-2018国Ⅵ 441马力 半挂牵引车(DFV4259GP6C) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| NNS6B530A 15 东风牌 GB17691-2018国Ⅵ 531马力 半挂牵引车(DFV4259GP6C) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| NNS6B500A 东风牌 GB17691-2018国Ⅵ 501马力 半挂牵引车(DFV4259GP6C) | 暂无报价 | 我要报价 |
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决