| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | DD6110KEV6 |
| 整车品牌: | 纯电动客车 |
| 外形尺寸长: | 10990(mm) |
| 外形尺寸宽: | 2550(mm) |
| 外形尺寸高: | 3440,3490,3610,3660(mm) |
| 生产企业: | 丹东黄海汽车有限责任公司 |
| 油耗: | |
| 整车参数 | |
|---|---|
| 总质量: | 18000(KG) |
| 额定质量: | (KG) |
| 整备质量: | 11100,11680(KG) |
| 最高时速: | 100 |
| 燃油类型: | 纯电动 |
| 排放标准: | |
| 燃油公告: | 有 |
| 环保公告: | 无 |
| 免征公告: | 无 |
| 底盘参数 | |
|---|---|
| 底盘型号: | 承载式车身 |
| 车辆轴距: | 5550{c46} |
| 轴数: | 2 |
| 准乘人数: | 人 |
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决