 
| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | CWR9400TDP | 
| 整车品牌: | 低平板半挂车 | 
| 外形尺寸长: | 13750,13740,13500,12990,12500,12000,11500,11000,10500,10000(mm) | 
| 外形尺寸宽: | 3000,2800,2990,2700,2600(mm) | 
| 外形尺寸高: | 3500,3400,3300,3200,3100,1750,1700,1650,1600,1550,1610(mm) | 
| 生产企业: | 梁山鑫万荣车辆有限公司 | 
| 油耗: | |
| 整车参数 | |
|---|---|
| 总质量: | 40000(KG) | 
| 额定质量: | 33000,33200,33400,33600(KG) | 
| 整备质量: | 7000,6800,6600,6400(KG) | 
| 最高时速: | |
| 燃油类型: | |
| 排放标准: | |
| 燃油公告: | 有 | 
| 环保公告: | 无 | 
| 免征公告: | 无 | 
| 底盘参数 | |
|---|---|
| 底盘型号: | |
| 车辆轴距: | 7300+1300+1300,7250+1300+1300,7000+1300+1300,6800+1300+1300,6730+1300+1300,6640+1300+1300,7100+1300+1300,7180+1300+1300,6900+1300+1300,7300+1310+1310,7250+1310+1310,7180+1310+1310,7100+1310+1310,7000+1310+1310,6900+1310+1310,6800+1310+1310,6730+1310+1310,6640+1310+1310,{c46} | 
| 轴数: | 3 | 
| 准乘人数: | 人 | 
| 发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 | 
|---|
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决