 
| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | CWR9400 | 
| 整车品牌: | 半挂车 | 
| 外形尺寸长: | 13000,12500,12000(mm) | 
| 外形尺寸宽: | 2550,2500(mm) | 
| 外形尺寸高: | 3700,3500,3300,3100,2900,2700,3200,3000,2800,2500,2300(mm) | 
| 生产企业: | 梁山鑫万荣车辆有限公司 | 
| 油耗: | |
| 整车参数 | |
|---|---|
| 总质量: | 40000(KG) | 
| 额定质量: | 34200,33900,33630(KG) | 
| 整备质量: | 5800,6100,6370(KG) | 
| 最高时速: | |
| 燃油类型: | |
| 排放标准: | |
| 燃油公告: | 无 | 
| 环保公告: | 无 | 
| 免征公告: | 无 | 
| 底盘参数 | |
|---|---|
| 底盘型号: | |
| 车辆轴距: | 6980+1310+1310,6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,6480+1310+1310,6380+1310+1310,6580+1310+1310{c46} | 
| 轴数: | 3 | 
| 准乘人数: | 人 | 
| 发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 | 
|---|
08-26 待解决
07-15 待解决
07-15 待解决
07-15 待解决
11-06 待解决
11-06 待解决
11-06 待解决
11-06 待解决
11-06 待解决
11-06 待解决
11-06 待解决