| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | CSA5024XSWZE |
| 整车品牌: | 商务车 |
| 外形尺寸长: | 5016(mm) |
| 外形尺寸宽: | 1909(mm) |
| 外形尺寸高: | 1782(mm) |
| 生产企业: | 上海汽车集团股份有限公司 |
| 油耗: | (WLTC)8.90 |
| 整车参数 | |
|---|---|
| 总质量: | 2501(KG) |
| 额定质量: | (KG) |
| 整备质量: | 2148(KG) |
| 最高时速: | 200 |
| 燃油类型: | 汽油 |
| 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 燃油公告: | 无 |
| 环保公告: | 无 |
| 免征公告: | 无 |
| 底盘参数 | |
|---|---|
| 底盘型号: | CSA6511ZEAP 整车 上海汽车集团股份有限公司 |
| 车辆轴距: | 3000{c46} |
| 轴数: | 2 |
| 准乘人数: | 人 |
上海汽车集团股份有限公司 厂家
江苏省南京高新技术产业开发区浦泗路18号,河南省郑州经济技术开发区金柳南路117号,上海市浦东新区两港大道2999号,福建省宁德市蕉城区七都镇荣威大道8号
电话 :请登录查看或转接13277608806
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决