| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | CGC5110XLCHDF41F |
| 整车品牌: | 冷藏车 |
| 外形尺寸长: | 6995,7495,7595,7995,8195(mm) |
| 外形尺寸宽: | 2370,2420,2470,2520,2575(mm) |
| 外形尺寸高: | 3250,3350,3450,3550,3650,3750(mm) |
| 生产企业: | 成都大运汽车集团有限公司 |
| 油耗: | 21.1 |
| 整车参数 | |
|---|---|
| 总质量: | 11200(KG) |
| 额定质量: | 5105,5635(KG) |
| 整备质量: | 5900,5370(KG) |
| 最高时速: | 90 |
| 燃油类型: | 柴油 |
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃油公告: | 有 |
| 环保公告: | 有 |
| 免征公告: | 无 |
| 底盘参数 | |
|---|---|
| 底盘型号: | CGC1110HDF44F |
| 车辆轴距: | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500,3650,3700{c46} |
| 轴数: | 2 |
| 准乘人数: | 3人 |
| 发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| YCS04200-68 大运牌 国六 200马力 冷藏车(CGC5110XLCHDF41F) | 暂无报价 | 我要报价 | 查看对比参数 |
| D40TCIF2 大运牌 国六 170马力 冷藏车(CGC5110XLCHDF41F) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| D40TCIF1 大运牌 国六 184马力 冷藏车(CGC5110XLCHDF41F) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| D30TCIF2 大运牌 国六 164马力 冷藏车(CGC5110XLCHDF41F) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| D30TCIF1 大运牌 国六 170马力 冷藏车(CGC5110XLCHDF41F) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| YCY30165-60 大运牌 国六 165马力 冷藏车(CGC5110XLCHDF41F) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| D43TCIF1 大运牌 国六 206马力 冷藏车(CGC5110XLCHDF41F) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| D25TCIF5 大运牌 国六 161马力 冷藏车(CGC5110XLCHDF41F) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| D36TCIF4 大运牌 国六 143马力 冷藏车(CGC5110XLCHDF41F) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| D36TCIF1 大运牌 国六 177马力 冷藏车(CGC5110XLCHDF41F) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| D36TCIF2 大运牌 国六 170马力 冷藏车(CGC5110XLCHDF41F) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| D25TCIF1 大运牌 国六 150马力 冷藏车(CGC5110XLCHDF41F) | 暂无报价 | 我要报价 |
成都大运汽车集团有限公司 厂家
运城市空港经济开发区机场大道1号东,广州市花都区花城街杨二村大运东街1号,四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿)车城东七路388号,湖北省十堰市郧阳经济开发区大运路一号
电话 :请登录查看或转接13277608806
10-27 待解决
10-27 待解决
10-27 待解决
10-27 待解决
10-27 待解决
10-27 待解决
10-27 待解决
10-27 待解决
10-27 待解决
10-27 待解决
10-27 待解决
10-27 待解决
长安M60面包冷藏车 小型蓝牌面包冷藏车
参考报价:8.00-10.00万
依维柯长轴冷藏车 面包冷藏车
参考报价:17.80-22.30万
国六途逸汽油小型冷藏车3.5米冷藏车
参考报价:8.00-9.60万
国六福田祥菱 小型疫苗冷藏车
参考报价:6.50-7.00万
国六福田 核酸疫苗 冷藏车
参考报价:3.80-5.00万
国六跃进小福星 汽油版 冷藏车
参考报价:5.00-7.80万
国六福田奥铃捷运 4米2 冷藏车
参考报价:8.10-9.50万
国六五十铃 4米 冷藏车
参考报价:7.60-8.10万