| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | CA5040XXYK2L1E6 |
| 整车品牌: | 厢式运输车 |
| 外形尺寸长: | 5495(mm) |
| 外形尺寸宽: | 1990,2050,2090(mm) |
| 外形尺寸高: | 2800,2850,2900,2950,3000,3050,3100,3150,3200,3250(mm) |
| 生产企业: | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 |
| 油耗: | 11.1,11.2 |
| 整车参数 | |
|---|---|
| 总质量: | 4485(KG) |
| 额定质量: | 1555(KG) |
| 整备质量: | 2800(KG) |
| 最高时速: | 95 |
| 燃油类型: | 柴油 |
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃油公告: | 无 |
| 环保公告: | 无 |
| 免征公告: | 无 |
| 底盘参数 | |
|---|---|
| 底盘型号: | CA1040K2L1BE6 二类 一汽红塔云南汽车制造有限公司 |
| 车辆轴距: | 2860{c46} |
| 轴数: | 2 |
| 准乘人数: | 2人 |
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
04-20 待解决
04-20 待解决
06-24 待解决
06-24 待解决
06-21 待解决
06-21 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决