| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | CA1030Q3L1RE6 |
| 整车品牌: | 载货汽车 |
| 外形尺寸长: | 5115,5520(mm) |
| 外形尺寸宽: | 1890(mm) |
| 外形尺寸高: | 2000,2030,2070,2100,2130,2170,2310,2350,2380,2410,2450,2480(mm) |
| 生产企业: | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 |
| 油耗: | 8.3 |
| 整车参数 | |
|---|---|
| 总质量: | 3230(KG) |
| 额定质量: | 1350,1245(KG) |
| 整备质量: | 1555,1660(KG) |
| 最高时速: | 100 |
| 燃油类型: | 汽油 |
| 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 燃油公告: | 无 |
| 环保公告: | 无 |
| 免征公告: | 无 |
| 底盘参数 | |
|---|---|
| 底盘型号: | CA1030Q3L1RBE6 二类 一汽红塔云南汽车制造有限公司 |
| 车辆轴距: | 2600,2860{c46} |
| 轴数: | 2 |
| 准乘人数: | 2+3人 |