| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | BH6452MABS |
| 整车品牌: | 多用途乘用车 |
| 外形尺寸长: | 4545(mm) |
| 外形尺寸宽: | 1850(mm) |
| 外形尺寸高: | 1655,1660,1670(mm) |
| 生产企业: | 北京现代汽车有限公司 |
| 油耗: | 7.3 |
| 整车参数 | |
|---|---|
| 总质量: | 2150(KG) |
| 额定质量: | (KG) |
| 整备质量: | 1657(KG) |
| 最高时速: | 195 |
| 燃油类型: | 汽油 |
| 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 燃油公告: | 无 |
| 环保公告: | 无 |
| 免征公告: | 无 |
| 底盘参数 | |
|---|---|
| 底盘型号: | 承载式车身 |
| 车辆轴距: | 2670{c46} |
| 轴数: | 2 |
| 准乘人数: | 人 |
北京现代汽车有限公司 厂家
北京市顺义区林河工业开发区顺通路18号,北京市顺义区南环路99号,河北省沧州经济开发区现代路18号,重庆市江北区鱼嘴镇现代大道18号
电话 :请登录查看或转接13277608806