| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 东风多利卡摆臂式垃圾车 | 公告批次: | 291 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | 20161228 |
| 车辆型号: | CLW5080ZBSD5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20161228 | |
| 总质量 | 8275(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 2980,3180(Kg) | 整备质量 | 5100,4900(Kg) |
| 外形尺寸 | 6800,6780,6308,6288×2200×3000(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 20/12(°) | 前悬/后悬: | 1130/1850,1150/1850(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3308,4100(mm) |
| 轴荷: | 3310/4965 | 最高车速: | 103(km/h) |
| 其它 | 1、随底盘选装驾驶室。2、该车整车长/轴距对应关系为(mm)6800,6780/3800,6308,6288/3308。3、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁、底板采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):430。4、ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。5、车辆颜色、字体喷涂和局部细节可变化。6、发动机与油耗值对应关系:CY4SK251/18.7,YC4FA130-50/18.7,ISF3.8s5141/18.6,ZD30D15-5N/18.5,4DX23-140E5/17.8,YN38CRE1/17.9。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎规格: | 7.50R16 | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1740 | 后轮距: | 1610,1586 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 18.7,18.7,18.6,18.5,17.8,17.9 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 |
115 95 105 110 105 95 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCS91L××××××××× LGDCSA1L××××××××× LGDCS91G××××××××× LGDCSA1G××××××××× LGDCS91M××××××××× LGDCSA1M××××××××× |
最新新闻
- 齐星房车携手大通驭鉴非凡 |全天候硬升顶 额头升顶 全升顶全阵容亮相
- “寻找英仕派”文化探寻之旅完美收官 大成之作英仕派“智形合一 见未来”
- 布雷斯通赓续“经典之路”,用复古元素诠释年轻“新风向”
- 实力与口碑并存,XR-V成小型SUV“常青树”
- Hankook轮胎执着于创新研发 为美好而来
- rupur路铂漆面膜是国产还是进口的车衣?
- 线上渠道布局完成 东风本田e:NS1上市在即
- “年轮”级车型如何洞悉中国消费者需求,CR-V究竟为什么火了十多年?
- 引爆小型SUV市场,七年超百万辆,XR-V魅力何在?
- 传闻本田“神车”Type-R明年将引入国内
- 解密“宝藏之车”,东风本田英仕派哪款才是你的菜?
- 阿尔法·罗密欧Giulia/Stelvio竞速版限量上市 竞速服务包发布助力赛道精神
- 超高保值率,让东风Honda UR-V更有价值
- 运动美学新标杆 东风Honda第十一代思域正式上市
- 老大易主,汽车互联网行业格局变了
» 东风多利卡摆臂式垃圾车
http://www.hc39.com/xml/xml/C/CLW5080ZBSD5.xml
微名片
手机版
中文站







