| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 长安挂桶式垃圾车 | 公告批次: | 287 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5020ZZZS5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20160903 | |
| 总质量 | 2150(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 230(Kg) | 整备质量 | 1790(Kg) |
| 外形尺寸 | 4660×1750×2250(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 34/18(°) | 前悬/后悬: | 560/1200(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2900(mm) |
| 轴荷: | 750/1400 | 最高车速: | 120(km/h) |
| 其它 | 带OBD系统,随底盘选装驾驶室。文字喷涂位置、车辆颜色和局部细节可变化。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | SC1027DAC5 | 底盘企业: | 河北长安汽车有限公司 |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/6 |
| 轮胎规格: | 175/70R14LT | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1360 | 后轮距: | 1360 |
| 底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
| 燃料种类: | 汽油 | 油耗: | 7.1 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JL473Q | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1243 | 72 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LSCABN3R××××××××× |
最新新闻
- 新能源工程车成“三一专汽”新增长极
- 过年回家开啥车?东风风神总有一young适合你
- CTCC绍兴站勇夺双料冠军8座奖牌!奕炫坐实“中国CTCC弯道之王”
- 保爷与巴斯夫达成合作 汽车漆面改色从PVC走向TPU时代
- 齐星房车携手大通驭鉴非凡 |全天候硬升顶 额头升顶 全升顶全阵容亮相
- “寻找英仕派”文化探寻之旅完美收官 大成之作英仕派“智形合一 见未来”
- 东风本田享域:年轻的张力 实用技术之美
- 2022第四届中国汽车环境与健康高峰论坛 ——推动“健康汽车”产业发展 助力汽车产业转型高质量升级
- 这款“通透之选”才是知性行动派的理想型
- 亚七改装链,专业的汽车升级改装配件产业互联网平台
- 摄影师与他的UR-V:汽车原来不只是工具
- 与LIFE一起畅游椰城,享受品质出行
- 德赛西威35周年,开创「创领智行」新篇章
- 超高保值率,让东风Honda UR-V更有价值
- 营销正面交锋 易车、汽车之家谁才是汽车互联网MVP?
» 长安挂桶式垃圾车
http://www.hc39.com/xml/xml/C/CLW5020ZZZS5.xml
微名片
手机版
中文站






