| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 凯马吸粪车 | 公告批次: | 290 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | 20161201 |
| 车辆型号: | CLW5040GXEK5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20161201 | |
| 总质量 | 4495(Kg) | 容积: | 1.96 |
| 额定载质量 | 1495(Kg) | 整备质量 | 2805(Kg) |
| 外形尺寸 | 5330×1980×2200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 20/22(°) | 前悬/后悬: | 1130/1400(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2800,3100,3300(mm) |
| 轴荷: | 1610/2885 | 最高车速: | 95(km/h) |
| 其它 | 1、罐体有效容积1.96立方米,运输介质:液态污物,密度800千克/每立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:2600×1250×900; 2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):240×50,后部防护离地高度(mm):500; 3、ABS型号为:3CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产企业:广州市科密汽车制动技术开发有限公司; 4、文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化。 5、随底盘选装驾驶室。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | KMC1041A28D5 | 底盘企业: | 山东凯马汽车制造有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/8+4 |
| 轮胎规格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1495 | 后轮距: | 1490 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP2.1Q82E50 D19TCIE1 YN27CRE1 SD4D25R-70 4DW93-84E5 |
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
2088 1910 2672 2545 2540 |
60 75 70 70 64 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LWU2DM1C××××××××× LWU2DM2C××××××××× |
最新新闻
- 新能源工程车成“三一专汽”新增长极
- 博格华纳中国再度上榜 五度蝉联“中国杰出雇主”认证
- 春节相亲必备利器,全新奕炫马赫版助你“白马王子”!
- TOYOTA bZ阵容喜提升级,bZ3以“三强”加持创新
- 大众ID.4 CROZZ通过电动车螺旋翻滚挑战
- 宁波马哈汽车创新研发新能源汽车磁场防护产品 为驾乘者的健康保驾护航
- 东风 Honda“寻找英仕派”文化探寻之旅即将启幕
- 在昆明邂逅春日的浪漫,在英仕派中遇上春日的好心情
- 线上渠道布局完成 东风本田e:NS1上市在即
- 东风本田LIFE 诠释A0级精品小型车的高配素养
- 韩泰轮胎冲击高端品牌 提升产品影响力
- 东风本田LIFE 小车如何玩出精致高级感?
- 什么是MPV高端新风范?看看艾力绅就知道了
- 1+1>2,这台东风本田享域锐·混动不仅仅是省油
- 广州华凯车辆装备:专业专注,聚焦军警特种车辆研发制造
» 凯马吸粪车
http://www.hc39.com/xml/xml/C/CLW5040GXEK5.xml
微名片
手机版
中文站







