主要技术参数】 | |||
产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | 320 |
产品名称 | CSC5070GYY5A型运油车 | 产品号 | AMZG666307P |
总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 4.63 |
额定载质量(Kg) | 3665,3730 | 外形尺寸(mm) | 5990×2050×2500 |
整备质量(Kg) | 3500 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 20/17 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1642 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308 |
轴荷(Kg) | 2640/4720 | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型,类项号:3,装配限速装置,限速80km/h。运输介质:柴油、煤油、汽油,密度:830、800、700千克/立方米,罐体有效容积4.63立方米,罐体外形尺寸 (长×宽×高) (mm):3800×1600×1100,3800×1570×1000。罐体上部选装无上走道;选装弧形挡泥板;工具箱可装在车架左侧或右侧且安装位置可前后变化。2、侧、后防护采用冷弯型钢/Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面高350mm,截面宽50mm,下边缘离地高500mm。3、随底盘选装驾驶室;仅选用消声器前置、限速装置、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M /襄阳东风隆诚机械有限责任公司。采用的发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为: CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,YN33CRE1/17.7,17.4,17.3,17.3。 | ||
微信公众号
专汽家园APP










