多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
达标车型编号 公示中 |
生产企业 | 山东郓城东旭专用车制造有限公司 | ||||||||||
产品型号 | YDX9402TPB | 产品名称 | 平板运输半挂车 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 9500,9000,8500,8000,7800×2550,2500×1550,1600,1650,2600,2700,2800,2900,3000,3100,3300,3500,3700 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³) | 9500,9400,9000,8900,8500,8400,7900,7700×2550,2500×—— | ||||||||
总质量(kg) | 40000 | 整备质量(kg) | 5200,5450,5700 | ||||||||
支撑装置型号 | YHD28T,YX-D28T,FW28,SQ28 | 转向轴数量(个) | 不适用 | ||||||||
轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||||||||||
轮胎数量(个) | 4/4/4 | 挂车设计最高车速(km/h) | 89 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
载荷布置标识 | 有 | 车身反光标识 | 有 | ||||||||
起重尾板警示标识 | 不适用 | 起重尾板机械锁紧装置 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 尾部标志板数量 | 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 60 | 温度监控装置 | 不适用 | ||||||||
制动器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 6 | ||||||||
电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | 防抱制动装置(ABS) | 有 | ||||||||
机械连接装置型号 | KZ10,SQKP50#, LSYH-Z50-10 | “长车”标志牌 | 不适用 | ||||||||
与半挂车匹配的半挂牵引车牵引座规格 | 50号 | 牵引销座板离地高度(mm) | 1300 | ||||||||
半挂车前回转半径(mm) | 1336,1409,1505,1560,1620,1683,1750,1820 | 与半挂车匹配的半挂牵引车前回转半径(≥mm) | 2120 | ||||||||
半挂车间隙半径(mm) | 2300 | 与半挂车匹配的半挂牵引车后回转半径(≤mm) | 2200 | ||||||||
制动响应时间C(s) | 0.40 | 牵引销中心轴线到半挂车最后端水平距离(mm) | 7400,7700,7600,8000,7900,8200,8300,8400 | ||||||||
牵引杆挂环中心孔直径(mm) | 不适用 | 中置轴挂车前回转半径(mm) | 不适用 | ||||||||
与挂车匹配牵引车辆的牵引杆挂环中心距牵引货车最后端水平距离(mm) | 不适用 | 牵引杆挂环中心离地高度(mm) | 不适用 | ||||||||
危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧悬架 | ||||||||
倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
备注 | 1.该车选装前挡板样式,选装不带前挡板时的高度为:1550mm,1600mm,1650mm,选装后部样式,选装号牌板样式;选装大梁异形孔结构; 2,车长/轴距/后悬/牵引销中心到车辆最前端距离/半挂车前回转半径/牵引销中心轴线到半挂车辆长度最后端的水平距离(mm)的对应关系: 9500/4420+1310+1310/1360/1100/1683/8400, 9500/4420+1310+1310/1160/1300/1820/8200, 9500/4320+1310+1310/1360/1200/1750/8300, 9000/4420+1310+1310/960/1000/1620/8000, 9000/4320+1310+1310/960/1100/1683/7900, 9000/4220+1310+1310/1160/1000/1620/8000, 8500/4020+1310+1310/960/900/1560/7600, 8500/4120+1310+1310/960/800/1505/7700, 8000/4020+1310+1310/760/600/1409/7400, 7800/4020+1310+1310/760/400/1336/7400, 内长/车长/轴距/后悬/牵引销中心到车辆最前端距离/S值/整备质量的对应关系: 9400/9500/4420+1310+1310/1360/1100/1000/5200, 9400/9500/4420+1310+1310/1360/1100/1000/5700, 9500/9500/4420+1310+1310/1160/1300/1300/5700, 9400/9500/4320+1310+1310/1360/1200/1100/5700, 8900/9000/4420+1310+1310/960/1000/900/5450, 9000/9000/4320+1310+1310/960/1100/1100/5700, 8900/9000/4220+1310+1310/1160/1000/900/5450, 8400/8500/4020+1310+1310/960/900/800/5450, 8500/8500/4120+1310+1310/960/800/800/5450, 7900/8000/4020+1310+1310/760/600/500/5200, 7700/7800/4020+1310+1310/760/400/300/5450, | ||||||||||
选装照片 |
![]() ![]() ![]() |