多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
|
|||||||||||
| 达标车型编号 公示中 |
| 生产企业 | 驻马店天中永骏车辆有限公司 | ||||||||||
| 产品型号 | TZY9400TPB | 产品名称 | 平板运输半挂车 | ||||||||
| 外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 13000,12500×2550,2500×1450,1500,1550,1580,1680,2300,2500,2700,2800,2900,3100 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³)或有效容积(m³) | 12900,12400×2550,2500×—— | ||||||||
| 总质量(kg) | 40000 | 整备质量(kg) | 5800,6000,6300 | ||||||||
| 支撑装置型号 | FW28,A400C,28T,SQ28 | 转向轴数量(个) | 不适用 | ||||||||
| 轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||||||||||
| 轮胎数量(个) | 4/4/4 | 挂车设计最高车速(km/h) | 89 | ||||||||
| 侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
| 载荷布置标识 | 有 | 车身反光标识 | 有 | ||||||||
| 起重尾板警示标识 | 不适用 | 起重尾板机械锁紧装置 | 不适用 | ||||||||
| 系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 尾部标志板数量 | 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平承载面(个) | 40 | 温度监控装置 | 不适用 | ||||||||
| 制动器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
| 制动器衬片更换报警装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 6 | ||||||||
| 电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | 防抱制动装置(ABS) | 有 | ||||||||
| 机械连接装置型号 | BH-KZ50A,50-D200 | “长车”标志牌 | 不适用 | ||||||||
| 与半挂车匹配的半挂牵引车牵引座规格 | 50 | 牵引销座板离地高度(mm) | 1240 | ||||||||
| 半挂车前回转半径(mm) | 1733,1751,1803,1821,1877,1894 | 与半挂车匹配的半挂牵引车前回转半径(≥mm) | 2120 | ||||||||
| 半挂车间隙半径(mm) | 2300 | 与半挂车匹配的半挂牵引车后回转半径(≤mm) | 2200 | ||||||||
| 制动响应时间C(s) | 0.40 | 牵引销中心轴线到半挂车最后端水平距离(mm) | 11200,11300,11600,11700 | ||||||||
| 牵引杆挂环中心孔直径(mm) | 不适用 | 中置轴挂车前回转半径(mm) | 不适用 | ||||||||
| 与挂车匹配牵引车辆的牵引杆挂环中心距牵引货车最后端水平距离(mm) | 不适用 | 牵引杆挂环中心离地高度(mm) | 不适用 | ||||||||
| 危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧 | ||||||||
| 倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
| 罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
| 特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
| 备注 | 该车选装不带前挡板结构,选装不带前挡板时的高度为:1450,1500,1550,1580mm,1680mm;选装前挡板结构;选装大梁异形孔结构;选装后部样式,外形长度/牵引销中心到车辆最前端距离/轴距/后悬/前回转半径/车架宽度/牵引销中心到车辆最后端的距离/车辆前轴到货箱前壁内侧的距离(mm)/整备质量对应关系:13000/1300/6780+1310+1310/2300/1821/2550/11700/1200/(5800,6000,6300);13000/1300/6780+1310+1310/2300/1803/2500/11700/1200/(5800,6000,6300);13000/1400/6680+1310+1310/2300/1894/2550/11600/1300/(5800,6000,6300);13000/1400/6680+1310+1310/2300/1877/2500/11600/1300/(5800,6000,6300);12500/1200/6580+1310+1310/2100/1751/2550/11300/1100/(5800,6000,6300);12500/1200/6580+1310+1310/2100/1733/2500/11300/1100/(5800,6000,6300);12500/1300/6480+1310+1310/2100/1821/2550/11200/1200/(5800,6000,6300);12500/1300/6480+1310+1310/2100/1803/2500/11200/1200/(5800,6000,6300); | ||||||||||
| 选装照片 |
![]()
|
||||||||||