多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
|
|||||||||||
| 达标车型编号 公示中 |
| 生产企业 | 福建省闽鸿顺汽车有限公司 | ||||||||||
| 产品型号 | MHS9400TPB | 产品名称 | 平板运输半挂车 | ||||||||
| 外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 13000×2550,2500×3500,3300,3100,2900,2700,2500,1650,1600,1550,1500 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³) | 12880×2550,2500×—— | ||||||||
| 总质量(kg) | 40000 | 整备质量(kg) | 6500,6300,6000 | ||||||||
| 支撑装置型号 | YHD28T | 转向轴数量(个) | 不适用 | ||||||||
| 轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||||||||||
| 轮胎数量(个) | 4/4/4 | 挂车设计最高车速(km/h) | 89 | ||||||||
| 侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
| 载荷布置标识 | 有 | 车身反光标识 | 有 | ||||||||
| 起重尾板警示标识 | 不适用 | 起重尾板机械锁紧装置 | 不适用 | ||||||||
| 系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 尾部标志板数量 | 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平承载面(个) | 60 | 温度监控装置 | 不适用 | ||||||||
| 制动器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
| 制动器衬片更换报警装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 6 | ||||||||
| 电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | 防抱制动装置(ABS) | 有 | ||||||||
| 机械连接装置型号 | SQKP50# | “长车”标志牌 | 不适用 | ||||||||
| 与半挂车匹配的半挂牵引车牵引座规格 | 50号 | 牵引销座板离地高度(mm) | 1300 | ||||||||
| 半挂车前回转半径(mm) | 1750,1821,1733,1803 | 与半挂车匹配的半挂牵引车前回转半径(≥mm) | 2120 | ||||||||
| 半挂车间隙半径(mm) | 2400 | 与半挂车匹配的半挂牵引车后回转半径(≤mm) | 2200 | ||||||||
| 制动响应时间C(s) | 0.40 | 牵引销中心轴线到半挂车最后端水平距离(mm) | 11800,11700 | ||||||||
| 牵引杆挂环中心孔直径(mm) | 不适用 | 中置轴挂车前回转半径(mm) | 不适用 | ||||||||
| 与挂车匹配牵引车辆的牵引杆挂环中心距牵引货车最后端水平距离(mm) | 不适用 | 牵引杆挂环中心离地高度(mm) | 不适用 | ||||||||
| 危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧 | ||||||||
| 倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
| 罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
| 特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
| 备注 | 车辆选装前档及前档样式,不安装前档时整车高度(mm)为1500,1550,1600,1650;选装大梁冲孔和冲孔样式;车长/牵引销至车辆最前端的距离尺寸/车辆前轴到货箱前壁内侧的距离/轴距/后悬对应关系:13000/1300/1180/6780+1310+1310/2300,13000/1200/1080/6780+1310+1310/2400;车长/车宽/牵引销至车辆最前端的距离尺寸/前回转半径/半挂车间隙半径/牵引销中心到车辆最后端的距离(mm)对应关系为:13000/2550/1300/1821/2400/11700,13000/2550/1200/1750/2400/11800,13000/2500/1300/1803/2400/11700,13000/2500/1200/1733/2400/11800。 | ||||||||||
| 选装照片 |
![]()
|
||||||||||