多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
达标车型编号 公示中 |
生产企业 | 山东骏华车辆有限公司 | ||||||||||
产品型号 | LJH9400TJZ30 | 产品名称 | 集装箱运输半挂车 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 11000,10800,10500,1000,9700,9500,9200×2550,2500,2480×1650,1600,1550,1500,1450,1400 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³) | 不适用 | ||||||||
总质量(kg) | 40000 | 整备质量(kg) | 5100,4900,4700 | ||||||||
支撑装置型号 | SQ28 | 转向轴数量(个) | 不适用 | ||||||||
轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,295/60R22.5 14PR | ||||||||||
轮胎数量(个) | 4/4/4 | 挂车设计最高车速(km/h) | 89 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
载荷布置标识 | 有 | 车身反光标识 | 有 | ||||||||
起重尾板警示标识 | 不适用 | 起重尾板机械锁紧装置 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 尾部标志板数量 | 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 不适用 | 温度监控装置 | 不适用 | ||||||||
制动器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 6 | ||||||||
电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | 防抱制动装置(ABS) | 有 | ||||||||
机械连接装置型号 | KZ10 | “长车”标志牌 | 不适用 | ||||||||
与半挂车匹配的半挂牵引车牵引座规格 | 50号 | 牵引销座板离地高度(mm) | 1300 | ||||||||
半挂车前回转半径(mm) | 1864,1847,1840,1821,1803,1797,1786,1768,1761,1842,1825,1818,1751,1733,1726,1639,1620,1612,1684,1665,1658,1590,1570,1562 | 与半挂车匹配的半挂牵引车前回转半径(≥mm) | 2120 | ||||||||
半挂车间隙半径(mm) | 2300 | 与半挂车匹配的半挂牵引车后回转半径(≤mm) | 2200 | ||||||||
制动响应时间C(s) | 0.40 | 牵引销中心轴线到半挂车最后端水平距离(mm) | 9640,9700,9550,9250,9170,8800,8670,8600,8470,8250 | ||||||||
牵引杆挂环中心孔直径(mm) | 不适用 | 中置轴挂车前回转半径(mm) | 不适用 | ||||||||
与挂车匹配牵引车辆的牵引杆挂环中心距牵引货车最后端水平距离(mm) | 不适用 | 牵引杆挂环中心离地高度(mm) | 不适用 | ||||||||
危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧 | ||||||||
倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
备注 | 该车用于运输30英尺集装箱.牵引销处车架高度可选90mm,150mm,180mm,194mm,选装大梁打孔结构.选装档泥板样式;选装后尾/推车钩样式;选装车辆前端及侧面样式.车长/轴距/后悬/前悬/前回转半径/牵引销中心至车辆最后端距离/车辆前轴到货箱前壁内侧的距离/整备质量对应关系为: 11000/5320+1310+1310/1700/1360/1864(1847/1840)/9640/1210/5100, 11000/5280+1310+1310/1800/1300/1821(1803/1797)/9700/1150/5100, 11000/5180+1310+1310/1900/1300/1821(1803/1797)/9700/1150/5100, 10800/5180+1310+1310/1750/1250/1786(1768/1761)/9550/1100/4900, 10500/5180+1310+1310/1450/1250/1786(1768/1761)/9250/1100/4900, 10500/5100+1310+1310/1450/1330/1842(1825/1818)/9170/1180/4900, 10000/5100+1310+1310/1080/1200/1751(1733/1726)/8800/1050/4900, 9700/5050+1310+1310/1000/1030/1639(1620/1612)/8670/880/4900, 9700/4980+1310+1310/1000/1100/1684(1665/1658)/8600/950/4900, 9500/4850+1310+1310/1000/1030/1639(1620/1612)/8470/880/4900, 9200/4850+1310+1310/780/950/1590(1570/1562)/8250/700/4700. | ||||||||||
选装照片 |
![]() ![]() ![]() |