多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
|
|||||||||||
| 达标车型编号 公示中 |
| 生产企业 | 山东郓城佳运挂车制造有限公司 | ||||||||||
| 产品型号 | LFY9400TPB | 产品名称 | 平板运输半挂车 | ||||||||
| 外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 13000,12500,12000×2550,2500×3100,2900,2700,1700,1650,1580 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³) | 12850,12350,11850×2550,2500×—— | ||||||||
| 总质量(kg) | 40000 | 整备质量(kg) | 6500,6300 | ||||||||
| 支撑装置型号 | YX-D28T | 转向轴数量(个) | 不适用 | ||||||||
| 轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||||||||||
| 轮胎数量(个) | 4/4/4 | 挂车设计最高车速(km/h) | 89 | ||||||||
| 侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
| 载荷布置标识 | 有 | 车身反光标识 | 有 | ||||||||
| 起重尾板警示标识 | 不适用 | 起重尾板机械锁紧装置 | 不适用 | ||||||||
| 系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 尾部标志板数量 | 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平承载面(个) | 32 | 温度监控装置 | 不适用 | ||||||||
| 制动器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
| 制动器衬片更换报警装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 6 | ||||||||
| 电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | 防抱制动装置(ABS) | 有 | ||||||||
| 机械连接装置型号 | KZ10 | “长车”标志牌 | 不适用 | ||||||||
| 与半挂车匹配的半挂牵引车牵引座规格 | 50号 | 牵引销座板离地高度(mm) | 1250 | ||||||||
| 半挂车前回转半径(mm) | 1751,1821,1894,1684,1894,1620,1751,1684,1821,1684,1751,1894,1751,1620,1821,1733,1803,1877,1665,1877,1601,1733,1665,1803,1665,1733,1877,1733,1601,1803 | 与半挂车匹配的半挂牵引车前回转半径(≥mm) | 2120 | ||||||||
| 半挂车间隙半径(mm) | 2300 | 与半挂车匹配的半挂牵引车后回转半径(≤mm) | 2200 | ||||||||
| 制动响应时间C(s) | 0.40 | 牵引销中心轴线到半挂车最后端水平距离(mm) | 11800,11700,11600,11400,11100,11500,11300,11400,11200,10900,11300,11100,10800,11000,10700 | ||||||||
| 牵引杆挂环中心孔直径(mm) | 不适用 | 中置轴挂车前回转半径(mm) | 不适用 | ||||||||
| 与挂车匹配牵引车辆的牵引杆挂环中心距牵引货车最后端水平距离(mm) | 不适用 | 牵引杆挂环中心离地高度(mm) | 不适用 | ||||||||
| 危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧悬架 | ||||||||
| 倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
| 罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
| 特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
| 备注 | ,车长/轴距/后悬/牵引销中心到车辆最后端距离/牵引销中心轴线到半挂车辆长度最前端的水平距离/半挂车前回转半径(mm)的对应关系:13000/6880+1310+1310/2300/11800/1200/1751(当2500时1733);13000/6780+1310+1310/2300/11700/1300/1821(当2500时1803);13000/6680+1310+1310/2300/11600/1400/1894(当2500时1877);12500/6680+1310+1310/2100/11400/1100/1684(当2500时1665);12500/6680+1310+1310/1800/11100/1400/1894(当2500时1877);12500/6580+1310+1310/2300/11500/1000/1620(当2500时1601);12500/6580+1310+1310/2100/11300/1200/1751/(当2500时1733);12500/6480+1310+1310/2300/11400/1100/1684(当2500时1665);12500/6480+1310+1310/2100/11200/1300/1821(当2500时1803);12000/6480+1310+1310/1800/10900/1100/1684(当2500时1665);12500/6380+1310+1310/2300/11300/1200/1751(当2500时1733);12500/6380+1310+1310/2100/11100/1400/1894(当2500时1877);12000/6380+1310+1310/1800/10800/1200/1751(当2500时1733);12000/6280+1310+1310/2100/11000/1000/1620(当2500时1601);12000/6280+1310+1310/1800/10700/1300/1821(当2500时1803). | ||||||||||
| 选装照片 |
|
||||||||||