多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
|
|||||||||||
| 达标车型编号 公示中 |
| 生产企业 | 湖北浩天专用汽车有限公司 | ||||||||||
| 产品型号 | HTX5185JSQL6 | 产品名称 | 随车起重运输车 | ||||||||
| 底盘型号 | CDW1180HA1R6J | 发动机型号 | WP4.6NQ220E61A | ||||||||
| 外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 7790,8255,9000×2400,2500,2550×3550,3650,3750,3850,3950 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³)或有效容积(m³) | 4650,4800,5100,5900,6000,6100,6200×2300,2400,2450×550,600 | ||||||||
| 总质量(kg) | 18000 | 整备质量(kg) | 11200,11900 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 90 | ||||||||
| 驱动型式 | 4×2 | 转向轴数量(个) | 1 | ||||||||
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR | 轮胎数量(个) | 2/4 | ||||||||
| 侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
| 前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
| 系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 不适用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平承载面(个) | 14 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
| 载荷布置标识 | 有 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
| 制动器型式 | 鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 4 | ||||||||
| 温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | U300-B,SF110-DB,SF110-GH,GK-110R7-G1A,SVT100,HB-DV06 | ||||||||
| 驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
| 轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
| 制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 1000 | ||||||||
| 防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
| 电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
| 车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
| 综合燃料消耗量(L/100km) | 24.1(WP4.6NQ220E61A) | ||||||||||
| 危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧/非独立式钢板弹簧 | ||||||||
| 排气管出口位置 | 不适用 | 电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | ||||||||
| 缓速器或其他辅助制动装置 | 不适用 | 电涡流缓速器隔热装置 | 不适用 | ||||||||
| 电涡流缓速器报警系统 | 不适用 | 电涡流缓速器自动灭火装置 | 不适用 | ||||||||
| 倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
| 罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
| 特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
| 备注 | 1.选装驾驶室,选装箱板结构; 2.整备质量/轴距/货厢长度/车辆前轴到货箱前壁内侧的距离对应关系(mm)对应关系:11200/5000/6200/1520,11200/5000/6100/1620,11200/5000/6000/1720,11200/5000/5900/1820,11200/5000/5100/2620,11200/5000/4800/2920,11200/5000/4650/3070,11200/4500/6200/775,11200/4500/6100/875,11200/4500/6000/975,11200/4500/5900/1075,11200/4500/5100/1875,11200/4500/4800/2175,11200/4500/4650/2325,11200/4200/6200/310,11200/4200/6100/410,11200/4200/6000/510,11200/4200/5900/610,11200/4200/5100/1410,11200/4200/4800/1710,11200/4200/4650/1860,11900/5000/6200/1520,11900/5000/6100/1620,11900/5000/6000/1720,11900/5000/5900/1820,11900/5000/5100/2620,11900/5000/4800/2920,11900/5000/4650/3070,11900/4500/6200/775,11900/4500/6100/875,11900/4500/6000/975,11900/4500/5900/1075,11900/4500/5100/1875,11900/4500/4800/2175,11900/4500/4650/2325,11900/4200/6200/310,11900/4200/6100/410,11900/4200/6000/510,11900/4200/5900/610,11900/4200/5100/1410,11900/4200/4800/1710,11900/4200/4650/1860. | ||||||||||
| 选装照片 |
![]()
|
||||||||||