多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
|
|||||||||||
| 达标车型编号 公示中 |
| 生产企业 | 聊城聊工工程机械有限公司 | ||||||||||
| 产品型号 | HTL5181CCQBJ6 | 产品名称 | 畜禽运输车 | ||||||||
| 底盘型号 | BJ1186VLPHN-AG1 | 发动机型号 | F4.5NS6B220 | ||||||||
| 外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 9000,8840,8550,8350,8250,8050,7950,7850×2550,2500,2450,2410×3980,3950,3900,3850,3800,3750,3700,3650,3600,3550,3500 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³) | 6800,6600,6300,6100,6000,5800,5700,5600×2470,2450,2420,2400,2370,2350,2320,2300×—— | ||||||||
| 总质量(kg) | 18000 | 整备质量(kg) | 7450,6800 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 90 | ||||||||
| 驱动型式 | 4×2 | 转向轴数量(个) | 1 | ||||||||
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR | 轮胎数量(个) | 2/4 | ||||||||
| 侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
| 前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
| 系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 不适用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平承载面(个) | 不适用 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
| 载荷布置标识 | 不适用 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
| 制动器型式 | 鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 4 | ||||||||
| 温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | ZKC02C | ||||||||
| 驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
| 轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
| 制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 1000 | ||||||||
| 防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
| 电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
| 车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
| 综合燃料消耗量(L/100km) | 24.0(F4.5NS6B220) | ||||||||||
| 危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧/非独立式钢板弹簧 | ||||||||
| 排气管出口位置 | 不适用 | 电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | ||||||||
| 缓速器或其他辅助制动装置 | 不适用 | 电涡流缓速器隔热装置 | 不适用 | ||||||||
| 电涡流缓速器报警系统 | 不适用 | 电涡流缓速器自动灭火装置 | 不适用 | ||||||||
| 倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
| 罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
| 特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
| 备注 | 随底盘选装驾驶室,整车长(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)对应关系:9000/1270/5150/2580,8840/1270/5150/2420,8550/1270/4800/2480,8350/1270/4800/2280,8250/1270/4800/2180,8050/1270/4500/2280,7950/1270/4500/2180,7850/1270/4500/2080 | ||||||||||
| 选装照片 |
|
||||||||||