多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
|
|||||||||||
| 达标车型编号 公示中 |
| 生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||||||||||
| 产品型号 | EQ5160TPBSZ6D1 | 产品名称 | 平板运输车 | ||||||||
| 底盘型号 | EQ1160GSZ6DJ | 发动机型号 | YCS04180-68,YCY30165-60,YCDV4261-185,DDi47E210-60 | ||||||||
| 外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 7600,7950,8400,8600,9000×2500,2550×3100 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³) | 5200,5550,6000,6200,6600×2400,2450,2500,2550×—— | ||||||||
| 总质量(kg) | 16000 | 整备质量(kg) | 5750,6300 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 89 | ||||||||
| 驱动型式 | 4×2 | 转向轴数量(个) | 1 | ||||||||
| 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR | 轮胎数量(个) | 2/4 | ||||||||
| 侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
| 前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
| 系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 不适用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平承载面(个) | 14 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
| 载荷布置标识 | 有 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
| 制动器型式 | 鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 3 | ||||||||
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 4 | ||||||||
| 温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | 7920510-C4300,3870010-C0102A,3870010-C3301A,3870010-C6101,3870010-C0102B,3870010-C3301B,SSIBDS-2D01,SSIBDS-1D02,YW3000-YM/MGB | ||||||||
| 驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
| 轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
| 制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 1000 | ||||||||
| 防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
| 电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
| 车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
| 综合燃料消耗量(L/100km) | 21.7(YCS04180-68),22.7(YCY30165-60),23.2(YCDV4261-185),23.0(DDi47E210-60) | ||||||||||
| 危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧/非独立式钢板弹簧 | ||||||||
| 排气管出口位置 | 不适用 | 电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | ||||||||
| 缓速器或其他辅助制动装置 | 不适用 | 电涡流缓速器隔热装置 | 不适用 | ||||||||
| 电涡流缓速器报警系统 | 不适用 | 电涡流缓速器自动灭火装置 | 不适用 | ||||||||
| 倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
| 罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
| 特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
| 备注 | 选装驾驶室前脸局部造型变化,选装排气管样式,选装遮阳板,选装驾驶室侧窗装饰板;选装不带爬梯结构和选装爬梯样式,选装货厢结构.外形尺寸长/轴距/前悬/后悬(mm)的对应关系:7600/3950/1475/2175(1515/2135),7950/4200/1475/2275(1515/2235),8400/4500/1475/2425(1515/2385),8600/4700/1475/2425(1515/2385),9000/5100/1475/2425(1515/2385).选装发动机 YCDV4261-185仅对应外廓尺寸长(mm) 7950,7600. | ||||||||||
| 选装照片 |
![]()
|
||||||||||