多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
|
|||||||||||
| 达标车型编号 公示中 |
| 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||||||||||
| 产品型号 | EQ5120XLC8CDEAC | 产品名称 | 冷藏车 | ||||||||
| 底盘型号 | EQ1120S8CDE | 发动机型号 | NV30-C6C,YCY30165-60,H30-165E60 | ||||||||
| 外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 6995,7360,7420,7995×2600,2500,2450×3600,3800 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³) | 5400,6040,4680,5040,5680,5750,5800×2450,2300×2300,2500 | ||||||||
| 总质量(kg) | 11995 | 整备质量(kg) | 4910 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 120 | ||||||||
| 驱动型式 | 4×2 | 转向轴数量(个) | 1 | ||||||||
| 轮胎规格 | 8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR | 轮胎数量(个) | 2/4 | ||||||||
| 侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
| 前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
| 系固点数量 | 前墙(个) | 2 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 不适用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平承载面(个) | 16 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
| 载荷布置标识 | 有 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
| 制动器型式 | 鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 4 | ||||||||
| 温度监控装置 | 有 | 卫星定位系统车载终端型号 | 不适用 | ||||||||
| 驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
| 轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
| 制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 不适用 | ||||||||
| 防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
| 电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
| 车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
| 综合燃料消耗量(L/100km) | 20.6(NV30-C6C),20.4(YCY30165-60),20.7(H30-165E60) | ||||||||||
| 危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧/非独立式钢板弹簧 | ||||||||
| 排气管出口位置 | 不适用 | 电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | ||||||||
| 缓速器或其他辅助制动装置 | 不适用 | 电涡流缓速器隔热装置 | 不适用 | ||||||||
| 电涡流缓速器报警系统 | 不适用 | 电涡流缓速器自动灭火装置 | 不适用 | ||||||||
| 倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
| 罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
| 特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
| 备注 | 车门数量:2,车门尺寸分别为900mm*2200mm及2400mm*2500mm。 选装前面罩,前保险杠,导流罩,选装不同货箱风格及侧开门状态,选装不同风格空调外置机组样式,选装单排/排半驾驶室 外廓尺寸与货箱尺寸对应关系为:长6995-4680,6995-5040,7360-5040,7360-5400,7420-5040,7420-5400,7995-5680,7995-5750,7995-5800,7995-6040,宽2600-2450,2500-2300,2450-2300,高3600-2300,3800-2500 货箱尺寸长与S值对应关系为:6040-730,5800-970,5750-1020,5680-1090,5400-795,5040-1155,5400-730,5040-1090,5040-730,4680-1090 | ||||||||||
| 选装照片 |
![]() ![]()
|
||||||||||