多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
|
|||||||||||
| 达标车型编号 公示中 |
| 生产企业 | 东风商用车新疆有限公司 | ||||||||||
| 产品型号 | DFV1317GP6D1 | 产品名称 | 载货汽车 | ||||||||
| 底盘型号 | DFV1317GP6DJ1 | 发动机型号 | YCK08350-60,L9NS6B340,L9NS6B360,L9NS6B400,D6.7NS6B320 | ||||||||
| 外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 12000,11150,10350×2500,2550×3170,3680,3810 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³) | 9600,9400,9500,7800,8600×2400,2450×600,800 | ||||||||
| 总质量(kg) | 31000 | 整备质量(kg) | 12505,11400 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 89 | ||||||||
| 驱动型式 | 8×4 | 转向轴数量(个) | 2 | ||||||||
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 轮胎数量(个) | 2/2/4/4 | ||||||||
| 侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
| 前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
| 系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 不适用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平承载面(个) | 20 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
| 载荷布置标识 | 有 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
| 制动器型式 | 鼓式/鼓式/鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 4 | ||||||||
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 8 | ||||||||
| 温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | SF110-GH,YW3000-YM/MGB,D3,ZL-A6,K4,38500060920 | ||||||||
| 驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
| 轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
| 制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 1000 | ||||||||
| 防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
| 电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
| 车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
| 综合燃料消耗量(L/100km) | 32.7(YCK08350-60) ,33.5(L9NS6B340),33.3(L9NS6B360),33.2(L9NS6B400),32.6(D6.7NS6B320) | ||||||||||
| 危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧/非独立式钢板弹簧/非独立式钢板弹簧 | ||||||||
| 排气管出口位置 | 不适用 | 电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | ||||||||
| 缓速器或其他辅助制动装置 | 不适用 | 电涡流缓速器隔热装置 | 不适用 | ||||||||
| 电涡流缓速器报警系统 | 不适用 | 电涡流缓速器自动灭火装置 | 不适用 | ||||||||
| 倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
| 罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
| 特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
| 备注 | 选装箱体结构,选装驾驶室及前围面板造型,顶部气喇叭及遮阳板为选装件可不安装,选装防护结构;货箱/轴距/后悬的对应关系:9600(9500,9400)/2050+4600+1350(2050+4400+1350)/2500(2700),8600/2050+4000+1350/2250,7800/2050+3100+1350/2350 | ||||||||||
| 选装照片 |
![]() ![]()
|
||||||||||