为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
汇集了全国500多个厂家品牌
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
信息公开编号:CN QQ G6 Z2 0H52000115 000005
华晨鑫源重庆汽车有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和生态环境部相关规定公开机动车环保信息,本企业对公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本企业承诺:我公司型号为JKC6460T6CY 的轻型汽油车符合《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》(GB 18352.6-2016)b阶段,PN满足6.0×1011个/km,RDE满足限值要求,《汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》(GB 18285)和《汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法》(GB 1495)的要求,同时符合相关标准规定的环境保护20万公里耐久性要求。
| 1、车辆型号: | JKC6460T6CY |
| 2、商标: | 斯威牌 |
| 3、汽车分类: | M1 |
| 4、排放阶段: | 国六 |
| 5、车辆识别方法和位置: | 内铭牌,B柱门框右外下方 |
| 6、车辆制造商名称: | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 |
| 7、生产厂地址: | 重庆市涪陵新城区鑫源大道111号 |
| 8、基准质量: | 1550kg |
| 依据的标准 | 检测机构 | 检测结论 |
| GB 18352.6-2016 |
中国汽车工程研究院股份有限公司检测中心/国家机动车质量检验检测中心(重庆) |
符合 |
| GB 1495-2002 |
中国汽车工程研究院股份有限公司检测中心/国家机动车质量检验检测中心(重庆) |
符合 |
| 10、发动机型号/生产企业: | SWD15/华晨鑫源重庆汽车有限公司 |
| 11、催化转化器型号/生产企业: | 前:HCXY-S09;后:HCXY-S10/前:宁波科森净化器制造有限公司;后:宁波科森净化器制造有限公司 |
| 涂层/载体/封装生产企业: | 前:单元1:宁波科森净化器制造有限公司;后:单元1:宁波科森净化器制造有限公司/前:单元1:NGK(苏州)环保陶瓷有限公司;后:单元1:NGK(苏州)环保陶瓷有限公司/前:宁波科森净化器制造有限公司;后:宁波科森净化器制造有限公司 |
| 12、颗粒捕集器型号/生产企业: | 无 |
| 涂层/载体/封装生产企业: | 无 |
| 13、炭罐型号/生产企业: | 1130F0/天津市格林利福新技术有限公司 |
| 14、氧传感器型号/生产企业: | AY083/苏州奥易克斯汽车电子有限公司 |
| 15、曲轴箱排放控制装置型号/生产企业: | KMD004/江苏科力达汽车零部件有限公司 |
| 16、EGR型号/生产企业: | 无 |
| 17、OBD系统供应商: | 苏州奥易克斯汽车电子有限公司 |
| 18、ECU型号/生产企业: | FC-34/苏州奥易克斯汽车电子有限公司 |
| 19、变速器型式/档位数 | 手动/5 |
| 20、消声器型号/生产企业: | 中:1201100-F02,后:1201200-F01/重庆辉虎催化剂有限公司 |
| 21、增压器型号/生产企业: | 无 |
| 22、中冷器型式: | 无 |
23、法人代表:龚大兴
24、地址:重庆市涪陵新城区鑫源大道111号
25、联系电话:023-68436975
本信息内容可访问本公司官方网站(http://www.swmmotors.com.cn)查询
附表
|
测试质量(kg) |
车辆道路载荷系数 |
||
f0 |
f1 |
f2 |
||
型式检验样车参数 |
1613.75 |
190.8400 |
0.2517 |
0.0576 |
| 环保关键零部件 | 标识 |
| 发动机 | SWD15/HCXY |
| 催化转化器 | 催化器标识:HCXY-S09/KESEN HCXY-S10/KESEN 涂层标识:KESEN 载体标识:NGK 封装标识:KESEN |
| 颗粒捕集器 | |
| EGR | |
| 消声器 | 中:1201100-F02/CQHH,后:1201200-F01/CQHH |
| 炭罐 | 1130F0/格林 |
| 氧传感器 | AY083/AECS |
| ECU | FC-34/AECS |
| 增压器 |
企业名称: 华晨鑫源重庆汽车有限公司
信息公开时间:2021-05-07 08:59:07