为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
汇集了全国500多个厂家品牌
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
信息公开编号:CN QH G6 Z2 0077000001 000001
东风汽车集团有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和生态环境部相关规定公开机动车环保信息,本企业对公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本企业承诺:我公司型号为DFM6460D5F1CHEV的轻型可外接充电混合动力车符合《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》(GB 18352.6-2016)b阶段,PN满足6.0×1011个/km,RDE仅监测报告,《汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》(GB 18285)和《汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法》(GB 1495)的要求,同时符合相关标准规定的环境保护20万公里耐久性要求。
1、车辆型号: | DFM6460D5F1CHEV |
2、商标: | 风神 |
3、汽车分类: | M1 |
4、排放阶段: | 国六 |
5、车辆识别方法和位置: | 车身右侧B柱 |
6、车辆制造商名称: | 东风汽车集团有限公司 |
7、生产厂地址: | 湖北省武汉市 |
8、基准质量: | 1887kg |
依据的标准 | 检测机构 | 检测结论 |
GB 18352.6-2016 |
国家汽车质量监督检验中心(襄阳) |
符合 |
GB 1495-2002 |
国家汽车质量监督检验中心(襄阳) |
符合 |
10、发动机型号/生产企业: | DFMA14T/东风汽车集团有限公司 |
11、电动机型号/生产企业: | TZ236XS001/东风电动车辆股份有限公司 |
12、能量储存装置型号/生产企业: | 7DFM_37Ah_350.4V_1P96S_P/东风时代(武汉)电池系统有限公司 |
13、电池容量/车辆的纯电动行驶里程: | 37Ah/61km |
14、催化转化器型号/生产企业: | 前:A14TS C001/前:天津卡达克汽车高新技术有限公司 |
涂层/载体/封装生产企业: | 前:单元1:无锡威孚环保催化剂有限公司/前:单元1:NGK(苏州)环保陶瓷有限公司/前:天津卡达克汽车高新技术有限公司 |
15、颗粒捕集器()型号/生产企业: | 后:A14TS G001/后:武汉佛吉亚通达排气系统有限公司 |
涂层/载体/封装生产企业: | 后:单元1:无锡威孚环保催化剂有限公司/后:单元1:NGK(苏州)环保陶瓷有限公司/后:武汉佛吉亚通达排气系统有限公司 |
16、炭罐型号/生产企业: | B340010J-D0502/柳州舜泽尔汽车零部件有限公司 |
17、氧传感器型号/生产企业: | RE94/DELPHI |
18、曲轴箱排放控制装置型号/生产企业: | A420015J-X0103/曲阜天博汽车零部件制造有限公司 |
19、EGR型号/生产企业: | 无 |
20、OBD系统供应商: | DELPHI |
21、ECU型号/生产企业: | MT62.1U/德尔福(上海)动力推进系统有限公司 |
22、变速器型式/档位数: | 自动/1 |
23、消声器型号/生产企业: | X37 FM003/X37 RM001/武汉佛吉亚通达排气系统有限公司 |
24、增压器型号/生产企业: | B210120J-X01/宁波威孚天力增压技术股份有限公司 |
25、中冷器型式: | 空空 |
26、法人代表:竺延风
27、地址:湖北省武汉经济技术开发区东风大道特1号
28、联系电话:027-84285686
本信息内容可访问本公司官方网站(http://www.dfmc.com.cn)查询
附表
|
测试质量(kg) |
车辆道路载荷系数 |
||
f0 |
f1 |
f2 |
||
型式检验样车参数 |
1928 |
166.2000 |
1.2994 |
0.0399 |
环保关键零部件 | 标识 |
发动机 | DFMA14T/DFM |
电动机 | TZ236XS001/东风电动车辆股份有限公司 |
能量储存装置 | 7DFM_37Ah_350.4V_1P96S_P/东风时代(武汉)电池系统有限公司 |
催化转化器 | 催化器标识:A14TS C001/CATARC 涂层标识:WFEC 载体标识:NGK 封装标识:CATARC |
颗粒捕集器 | 颗粒捕集器标识:A14TS G001/Faurecia 涂层标识:WFEC 载体标识:NGK 封装标识:Faurecia |
EGR | |
消声器 | X37 FM003/X37 RM001/Faurecia |
炭罐 | |
氧传感器 | RE94/DELPHI |
ECU | MT62.1U/DELPHI |
增压器 | B210120J-X01/宁波威孚天力增压技术股份有限公司 |
企业名称: 东风汽车集团有限公司
信息公开时间:2019-07-02 10:39:15